BankIndia BANKINDIA full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Bank India BANKINDIA WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Banks sector
Daily price and charts and targets BankIndia
Strong Daily Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 155.74 and 162.98
| Daily Target 1 | 154.43 |
| Daily Target 2 | 157.04 |
| Daily Target 3 | 161.67 |
| Daily Target 4 | 164.28 |
| Daily Target 5 | 168.91 |
Daily price and volume Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 159.65 (-4.07%) | 166.16 | 159.06 - 166.30 | 0.8284 times | Thu 22 January 2026 | 166.42 (5.68%) | 161.00 | 161.00 - 168.40 | 2.2985 times | Wed 21 January 2026 | 157.48 (-1.42%) | 160.00 | 156.24 - 162.54 | 0.9434 times | Tue 20 January 2026 | 159.75 (-2.02%) | 163.05 | 159.10 - 165.33 | 1.0619 times | Mon 19 January 2026 | 163.05 (3.63%) | 157.60 | 157.00 - 164.34 | 1.8936 times | Fri 16 January 2026 | 157.34 (2.92%) | 153.50 | 153.45 - 157.58 | 0.9501 times | Wed 14 January 2026 | 152.87 (3.6%) | 147.76 | 146.12 - 153.73 | 0.9059 times | Tue 13 January 2026 | 147.56 (1.14%) | 146.90 | 145.80 - 147.98 | 0.3021 times | Mon 12 January 2026 | 145.89 (-0.09%) | 145.99 | 142.90 - 149.99 | 0.4479 times | Fri 09 January 2026 | 146.02 (-0.62%) | 146.50 | 145.20 - 150.05 | 0.3682 times | Thu 08 January 2026 | 146.93 (-3.01%) | 151.00 | 146.30 - 151.39 | 0.3675 times |
Weekly price and charts BankIndia
Strong weekly Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 157.95 and 170.11
| Weekly Target 1 | 149.27 |
| Weekly Target 2 | 154.46 |
| Weekly Target 3 | 161.43 |
| Weekly Target 4 | 166.62 |
| Weekly Target 5 | 173.59 |
Weekly price and volumes for Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 159.65 (1.47%) | 157.60 | 156.24 - 168.40 | 2.8388 times | Fri 16 January 2026 | 157.34 (7.75%) | 145.99 | 142.90 - 157.58 | 1.053 times | Fri 09 January 2026 | 146.02 (-2.14%) | 150.90 | 145.20 - 153.24 | 0.8748 times | Fri 02 January 2026 | 149.22 (6.76%) | 139.77 | 138.11 - 150.30 | 1.0137 times | Fri 26 December 2025 | 139.77 (-2.4%) | 143.23 | 139.15 - 143.75 | 0.3904 times | Fri 19 December 2025 | 143.21 (1.48%) | 141.10 | 138.46 - 143.49 | 0.5212 times | Fri 12 December 2025 | 141.12 (-1.39%) | 142.35 | 136.71 - 142.89 | 0.857 times | Fri 05 December 2025 | 143.11 (-2.74%) | 147.50 | 139.08 - 149.40 | 0.8707 times | Fri 28 November 2025 | 147.14 (1.15%) | 145.46 | 144.99 - 151.43 | 0.7731 times | Fri 21 November 2025 | 145.46 (-0.72%) | 147.25 | 144.76 - 150.05 | 0.8074 times | Fri 14 November 2025 | 146.52 (1.34%) | 145.55 | 142.00 - 147.80 | 0.9626 times |
Monthly price and charts BankIndia
Strong monthly Stock price targets for BankIndia BANKINDIA are 151.28 and 176.78
| Monthly Target 1 | 131.48 |
| Monthly Target 2 | 145.57 |
| Monthly Target 3 | 156.98333333333 |
| Monthly Target 4 | 171.07 |
| Monthly Target 5 | 182.48 |
Monthly price and volumes Bank India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 159.65 (10.98%) | 144.10 | 142.90 - 168.40 | 1.1913 times | Wed 31 December 2025 | 143.85 (-2.24%) | 147.50 | 136.71 - 149.40 | 0.7628 times | Fri 28 November 2025 | 147.14 (5.19%) | 140.54 | 138.55 - 151.43 | 0.8771 times | Fri 31 October 2025 | 139.88 (13.35%) | 123.70 | 122.20 - 142.71 | 1.3923 times | Tue 30 September 2025 | 123.41 (11.9%) | 110.76 | 110.68 - 123.93 | 0.7603 times | Fri 29 August 2025 | 110.29 (-0.98%) | 111.38 | 108.81 - 117.31 | 0.4357 times | Thu 31 July 2025 | 111.38 (-6.06%) | 119.12 | 110.30 - 121.63 | 0.9413 times | Mon 30 June 2025 | 118.56 (-2.77%) | 122.78 | 111.56 - 130.24 | 1.3125 times | Fri 30 May 2025 | 121.94 (5.9%) | 115.21 | 104.20 - 122.61 | 1.28 times | Wed 30 April 2025 | 115.15 (7.5%) | 106.52 | 103.00 - 121.65 | 1.0466 times | Fri 28 March 2025 | 107.12 (12.57%) | 95.90 | 92.66 - 109.19 | 0.84 times |
Indicator Analysis of BankIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of BankIndia BANKINDIA on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Bank India BANKINDIA
DMA (daily moving average) of Bank India BANKINDIA
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 161.27 |
| 12 day DMA | 154.54 |
| 20 day DMA | 150.84 |
| 35 day DMA | 146.66 |
| 50 day DMA | 146.6 |
| 100 day DMA | 136.51 |
| 150 day DMA | 129.19 |
| 200 day DMA | 126.13 |
EMA (exponential moving average) of Bank India BANKINDIA
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 160.04 | 160.24 | 157.15 |
| 12 day EMA | 155.95 | 155.28 | 153.25 |
| 20 day EMA | 152.83 | 152.11 | 150.6 |
| 35 day EMA | 150.08 | 149.52 | 148.53 |
| 50 day EMA | 147.89 | 147.41 | 146.63 |
SMA (simple moving average) of Bank India BANKINDIA
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 161.27 | 160.81 | 158.1 |
| 12 day SMA | 154.54 | 153.79 | 152.41 |
| 20 day SMA | 150.84 | 149.84 | 148.57 |
| 35 day SMA | 146.66 | 146.11 | 145.52 |
| 50 day SMA | 146.6 | 146.34 | 145.92 |
| 100 day SMA | 136.51 | 136.01 | 135.45 |
| 150 day SMA | 129.19 | 128.92 | 128.61 |
| 200 day SMA | 126.13 | 125.91 | 125.63 |
Futures expiry: 27 Tue January 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 159.70 | 165.51 | 159.16 to 165.88 | 0.31 times |
| 22 Thu | 166.26 | 164.00 | 161.81 to 168.43 | 0.62 times |
| 21 Wed | 157.45 | 160.68 | 156.27 to 162.63 | 1.18 times |
| 20 Tue | 159.59 | 163.50 | 159.00 to 165.50 | 1.37 times |
| 19 Mon | 163.43 | 157.41 | 156.80 to 164.39 | 1.52 times |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 160.54 | 169.50 | 160.01 to 169.50 | 2.15 times |
| 22 Thu | 167.20 | 161.80 | 161.79 to 169.30 | 1.63 times |
| 21 Wed | 158.26 | 160.47 | 157.15 to 163.49 | 0.69 times |
| 20 Tue | 160.47 | 164.05 | 159.92 to 166.39 | 0.29 times |
| 19 Mon | 164.32 | 158.50 | 157.90 to 165.38 | 0.25 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 161.63 | 165.32 | 161.18 to 166.42 | 1.03 times |
| 22 Thu | 168.18 | 164.65 | 163.35 to 170.07 | 1.02 times |
| 21 Wed | 159.38 | 164.12 | 158.40 to 164.31 | 1.04 times |
| 20 Tue | 161.31 | 165.20 | 160.85 to 167.01 | 0.97 times |
| 19 Mon | 165.21 | 160.32 | 160.32 to 166.00 | 0.95 times |
Option chain for Bank India BANKINDIA 27 Tue January 2026 expiry
BankIndia BANKINDIA Option strike: 176.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.02 | 11.00 | 0.07 |
| 22 Thu January 2026 | 0.16 | 11.00 | 0.05 |
| 21 Wed January 2026 | 0.36 | 14.25 | 0.05 |
| 20 Tue January 2026 | 0.54 | 14.25 | 0.04 |
| 19 Mon January 2026 | 0.84 | 13.10 | 0.02 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 174.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.02 | 9.68 | 0.01 |
| 22 Thu January 2026 | 0.30 | 9.68 | 0.01 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 173.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.02 | 6.96 | 0.03 |
| 22 Thu January 2026 | 0.40 | 6.96 | 0.03 |
| 21 Wed January 2026 | 0.60 | 12.00 | 1 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 172.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.03 | 7.98 | 0.02 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 171.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.05 | 5.32 | 0.04 |
| 22 Thu January 2026 | 0.70 | 5.32 | 0.04 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 170.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.06 | 10.87 | 0.11 |
| 22 Thu January 2026 | 1.06 | 4.76 | 0.08 |
| 21 Wed January 2026 | 0.76 | 13.42 | 0.01 |
| 20 Tue January 2026 | 1.07 | 10.22 | 0.03 |
| 19 Mon January 2026 | 1.80 | 8.49 | 0.02 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 168.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.08 | 8.86 | 0.08 |
| 22 Thu January 2026 | 1.76 | 3.46 | 0.09 |
| 21 Wed January 2026 | 0.93 | 10.44 | 0 |
| 20 Tue January 2026 | 1.34 | 9.96 | 0.01 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 167.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.09 | 7.74 | 0.24 |
| 22 Thu January 2026 | 2.28 | 2.90 | 0.15 |
| 21 Wed January 2026 | 1.08 | 6.40 | 0.03 |
| 20 Tue January 2026 | 1.57 | 6.40 | 0.03 |
| 19 Mon January 2026 | 2.68 | 6.28 | 0.03 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 166.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.24 | 6.72 | 0.21 |
| 22 Thu January 2026 | 2.77 | 2.37 | 0.28 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 165.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.34 | 5.67 | 0.22 |
| 22 Thu January 2026 | 3.35 | 2.02 | 0.38 |
| 21 Wed January 2026 | 1.48 | 9.12 | 0.23 |
| 20 Tue January 2026 | 2.07 | 7.37 | 0.28 |
| 19 Mon January 2026 | 3.48 | 5.03 | 0.46 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 164.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.40 | 4.56 | 0.43 |
| 22 Thu January 2026 | 4.00 | 1.61 | 1.21 |
| 21 Wed January 2026 | 1.68 | 8.35 | 1.08 |
| 20 Tue January 2026 | 2.33 | 6.70 | 0.98 |
| 19 Mon January 2026 | 3.92 | 4.55 | 0.49 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 163.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.57 | 4.05 | 0.48 |
| 22 Thu January 2026 | 4.61 | 1.33 | 2.3 |
| 21 Wed January 2026 | 1.89 | 7.43 | 0.38 |
| 20 Tue January 2026 | 2.54 | 6.03 | 0.41 |
| 19 Mon January 2026 | 4.39 | 4.02 | 0.34 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 162.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.03 | 3.21 | 0.59 |
| 22 Thu January 2026 | 5.39 | 1.08 | 0.8 |
| 21 Wed January 2026 | 2.19 | 6.55 | 0.23 |
| 20 Tue January 2026 | 2.99 | 5.44 | 0.33 |
| 19 Mon January 2026 | 4.92 | 3.52 | 0.44 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 161.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.31 | 2.53 | 0.31 |
| 22 Thu January 2026 | 6.36 | 0.89 | 0.41 |
| 21 Wed January 2026 | 2.44 | 6.09 | 0.29 |
| 20 Tue January 2026 | 3.39 | 4.87 | 0.03 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.66 | 2.02 | 2.35 |
| 22 Thu January 2026 | 6.99 | 0.71 | 1.04 |
| 21 Wed January 2026 | 2.84 | 5.46 | 0.35 |
| 20 Tue January 2026 | 3.81 | 4.31 | 0.44 |
| 19 Mon January 2026 | 6.16 | 2.67 | 0.48 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 159.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 3.58 | 1.65 | 1.35 |
| 22 Thu January 2026 | 7.87 | 0.55 | 1.63 |
| 21 Wed January 2026 | 3.18 | 4.70 | 0.87 |
| 20 Tue January 2026 | 4.36 | 3.64 | 0.74 |
| 19 Mon January 2026 | 6.64 | 2.30 | 0.7 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 158.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 3.01 | 1.28 | 1.58 |
| 22 Thu January 2026 | 8.64 | 0.45 | 1 |
| 21 Wed January 2026 | 3.59 | 4.19 | 0.49 |
| 20 Tue January 2026 | 4.79 | 3.15 | 0.77 |
| 19 Mon January 2026 | 7.34 | 1.97 | 0.66 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 157.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 4.98 | 0.76 | 1.71 |
| 22 Thu January 2026 | 9.87 | 0.36 | 1.59 |
| 21 Wed January 2026 | 4.10 | 3.69 | 1.14 |
| 20 Tue January 2026 | 5.49 | 2.74 | 1.78 |
| 19 Mon January 2026 | 8.14 | 1.69 | 1.63 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 156.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 3.96 | 0.49 | 1.25 |
| 22 Thu January 2026 | 10.39 | 0.31 | 1.52 |
| 21 Wed January 2026 | 4.60 | 3.23 | 1.78 |
| 20 Tue January 2026 | 6.00 | 2.22 | 2.83 |
| 19 Mon January 2026 | 9.05 | 1.42 | 2.38 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 155.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 4.96 | 0.26 | 1.31 |
| 22 Thu January 2026 | 11.57 | 0.22 | 0.61 |
| 21 Wed January 2026 | 5.14 | 2.83 | 0.93 |
| 20 Tue January 2026 | 6.59 | 1.95 | 0.89 |
| 19 Mon January 2026 | 9.51 | 1.21 | 0.93 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 154.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 6.37 | 0.23 | 7.64 |
| 22 Thu January 2026 | 10.68 | 0.18 | 6.84 |
| 21 Wed January 2026 | 7.40 | 2.34 | 7.53 |
| 20 Tue January 2026 | 7.45 | 1.67 | 5.31 |
| 19 Mon January 2026 | 8.65 | 1.00 | 5.08 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 153.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 13.47 | 0.22 | 3.09 |
| 22 Thu January 2026 | 13.47 | 0.15 | 3.19 |
| 21 Wed January 2026 | 6.60 | 2.06 | 4.16 |
| 20 Tue January 2026 | 8.80 | 1.40 | 1.83 |
| 19 Mon January 2026 | 11.19 | 0.89 | 1.7 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 152.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 9.45 | 0.07 | 10.85 |
| 22 Thu January 2026 | 13.65 | 0.11 | 10.34 |
| 21 Wed January 2026 | 7.49 | 1.87 | 9.2 |
| 20 Tue January 2026 | 11.42 | 1.19 | 1.84 |
| 19 Mon January 2026 | 12.25 | 0.75 | 1.93 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 151.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 9.38 | 0.08 | 1.24 |
| 22 Thu January 2026 | 15.87 | 0.12 | 1.38 |
| 21 Wed January 2026 | 7.98 | 1.57 | 1.81 |
| 20 Tue January 2026 | 13.02 | 1.01 | 1.53 |
| 19 Mon January 2026 | 13.02 | 0.64 | 1.31 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 9.40 | 0.08 | 2.75 |
| 22 Thu January 2026 | 16.43 | 0.11 | 2.56 |
| 21 Wed January 2026 | 8.76 | 1.34 | 2.3 |
| 20 Tue January 2026 | 10.58 | 0.85 | 1.22 |
| 19 Mon January 2026 | 13.95 | 0.55 | 0.89 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 149.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 10.63 | 0.08 | 12.2 |
| 22 Thu January 2026 | 9.57 | 0.11 | 9.33 |
| 21 Wed January 2026 | 9.57 | 1.26 | 9.48 |
| 20 Tue January 2026 | 14.09 | 0.73 | 3.27 |
| 19 Mon January 2026 | 13.50 | 0.47 | 3.13 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 148.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 18.33 | 0.08 | 2.28 |
| 22 Thu January 2026 | 18.33 | 0.09 | 2.03 |
| 21 Wed January 2026 | 12.20 | 0.98 | 1.75 |
| 20 Tue January 2026 | 12.20 | 0.59 | 1.04 |
| 19 Mon January 2026 | 15.94 | 0.41 | 1.09 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 147.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 12.45 | 0.06 | 2.77 |
| 22 Thu January 2026 | 19.18 | 0.09 | 4.12 |
| 21 Wed January 2026 | 15.92 | 0.87 | 2.94 |
| 20 Tue January 2026 | 15.92 | 0.52 | 3.18 |
| 19 Mon January 2026 | 14.75 | 0.36 | 3.34 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 146.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 16.40 | 0.09 | 1.18 |
| 22 Thu January 2026 | 16.79 | 0.08 | 2.56 |
| 21 Wed January 2026 | 16.79 | 0.44 | 1.62 |
| 20 Tue January 2026 | 16.79 | 0.44 | 1.62 |
| 19 Mon January 2026 | 17.60 | 0.32 | 1.7 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 145.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 15.20 | 0.05 | 1.12 |
| 22 Thu January 2026 | 21.57 | 0.07 | 1.57 |
| 21 Wed January 2026 | 12.91 | 0.62 | 2.35 |
| 20 Tue January 2026 | 14.87 | 0.37 | 1.77 |
| 19 Mon January 2026 | 18.50 | 0.29 | 1.65 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 144.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 19.63 | 0.05 | 0.85 |
| 22 Thu January 2026 | 21.13 | 0.06 | 1.53 |
| 21 Wed January 2026 | 17.12 | 0.57 | 1.38 |
| 20 Tue January 2026 | 17.12 | 0.31 | 2.03 |
| 19 Mon January 2026 | 13.55 | 0.27 | 1.77 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 143.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 17.50 | 0.03 | 0.57 |
| 22 Thu January 2026 | 19.15 | 0.06 | 0.71 |
| 21 Wed January 2026 | 19.15 | 0.35 | 1.15 |
| 20 Tue January 2026 | 19.15 | 0.29 | 1.27 |
| 19 Mon January 2026 | 14.28 | 0.23 | 1.02 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 142.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 14.90 | 0.02 | 1.11 |
| 22 Thu January 2026 | 14.90 | 0.05 | 1.2 |
| 21 Wed January 2026 | 14.90 | 0.38 | 1.59 |
| 20 Tue January 2026 | 17.41 | 0.20 | 1.78 |
| 19 Mon January 2026 | 18.00 | 0.20 | 1.72 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 141.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 8.41 | 0.02 | 4 |
| 22 Thu January 2026 | 8.41 | 0.05 | 5 |
| 21 Wed January 2026 | 8.41 | 0.21 | 7.78 |
| 20 Tue January 2026 | 8.41 | 0.21 | 7.78 |
| 19 Mon January 2026 | 8.41 | 0.18 | 7.89 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 140.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 19.30 | 0.05 | 1.28 |
| 22 Thu January 2026 | 26.38 | 0.05 | 1.42 |
| 21 Wed January 2026 | 17.53 | 0.29 | 1.46 |
| 20 Tue January 2026 | 19.50 | 0.19 | 1.86 |
| 19 Mon January 2026 | 23.06 | 0.18 | 1.77 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 139.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 26.10 | 0.05 | 5.67 |
| 22 Thu January 2026 | 26.10 | 0.05 | 5.67 |
| 21 Wed January 2026 | 12.43 | 0.28 | 14 |
| 20 Tue January 2026 | 12.43 | 0.20 | 10 |
| 19 Mon January 2026 | 12.43 | 0.17 | 11 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 138.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 10.87 | 0.04 | 13.75 |
| 22 Thu January 2026 | 10.87 | 0.04 | 13.75 |
| 21 Wed January 2026 | 10.87 | 0.13 | 17 |
| 20 Tue January 2026 | 10.87 | 0.13 | 17 |
| 19 Mon January 2026 | 10.87 | 0.14 | 19 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 137.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 8.51 | 0.01 | 13 |
| 22 Thu January 2026 | 8.51 | 0.03 | 26 |
| 21 Wed January 2026 | 8.51 | 0.14 | 44 |
| 20 Tue January 2026 | 8.51 | 0.14 | 44 |
| 19 Mon January 2026 | 8.51 | 0.14 | 44 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 135.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 31.50 | 0.01 | 5.4 |
| 22 Thu January 2026 | 31.50 | 0.03 | 6.6 |
| 21 Wed January 2026 | 27.34 | 0.08 | 7.13 |
| 20 Tue January 2026 | 27.34 | 0.10 | 8.56 |
| 19 Mon January 2026 | 27.00 | 0.12 | 10 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 134.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Thu January 2026 | 31.68 | 0.11 | 4.33 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 133.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 31.99 | 0.14 | 28 |
| 22 Thu January 2026 | 31.99 | 0.14 | 28 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 132.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Thu January 2026 | 34.36 | 0.03 | 80 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 130.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 36.94 | 0.01 | 7.47 |
| 22 Thu January 2026 | 36.94 | 0.02 | 7.53 |
| 21 Wed January 2026 | 28.24 | 0.05 | 4.8 |
| 20 Tue January 2026 | 32.22 | 0.07 | 5.73 |
| 19 Mon January 2026 | 32.22 | 0.10 | 6.31 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 129.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 16.60 | 0.20 | 10 |
| 22 Thu January 2026 | 16.60 | 0.20 | 10 |
| 21 Wed January 2026 | 16.60 | 0.20 | 10 |
| 20 Tue January 2026 | 16.60 | 0.20 | 10 |
| 19 Mon January 2026 | 16.60 | 0.20 | 10 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 128.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 13.50 | 0.03 | 13 |
| 22 Thu January 2026 | 13.50 | 0.03 | 13 |
| 21 Wed January 2026 | 13.50 | 0.03 | 13 |
| 20 Tue January 2026 | 13.50 | 0.06 | 18 |
| 19 Mon January 2026 | 13.50 | 0.06 | 18 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 122.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 34.98 | 0.05 | 10.33 |
| 22 Thu January 2026 | 34.98 | 0.05 | 10.33 |
| 21 Wed January 2026 | 34.98 | 0.05 | 10.33 |
| 20 Tue January 2026 | 34.98 | 0.05 | 10.33 |
| 19 Mon January 2026 | 34.98 | 0.18 | 13 |
BankIndia BANKINDIA Option strike: 120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 24.21 | 0.02 | 19 |
| 22 Thu January 2026 | 24.21 | 0.02 | 19 |
| 21 Wed January 2026 | 24.21 | 0.02 | 19 |
| 20 Tue January 2026 | 24.21 | 0.16 | 19.33 |
| 19 Mon January 2026 | 24.21 | 0.16 | 19.33 |
Terms of Use Stock Market News! © mail.bullkhan.com2026 All Rights reserved.
