FederalBank FEDERALBNK full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Federal Bank FEDERALBNK WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Banks sector

Daily price and charts and targets FederalBank

Strong Daily Stock price targets for FederalBank FEDERALBNK are 274.4 and 281.7

Daily Target 1273.02
Daily Target 2275.78
Daily Target 3280.31666666667
Daily Target 4283.08
Daily Target 5287.62

Daily price and volume Federal Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 23 January 2026 278.55 (-1.29%) 283.20 277.55 - 284.85 0.6418 times
Thu 22 January 2026 282.20 (2.21%) 280.05 278.20 - 287.20 0.8905 times
Wed 21 January 2026 276.10 (1.04%) 271.10 268.95 - 276.60 0.6425 times
Tue 20 January 2026 273.25 (-2.31%) 278.00 269.65 - 279.80 0.7273 times
Mon 19 January 2026 279.70 (3.5%) 271.45 270.25 - 280.25 1.6864 times
Fri 16 January 2026 270.25 (9.48%) 247.50 247.45 - 278.40 3.5393 times
Wed 14 January 2026 246.85 (-0.98%) 248.50 242.30 - 248.50 0.5977 times
Tue 13 January 2026 249.30 (-1.42%) 253.15 246.85 - 255.00 0.6379 times
Mon 12 January 2026 252.90 (-0.94%) 254.10 250.45 - 256.40 0.3861 times
Fri 09 January 2026 255.30 (-0.18%) 255.55 254.50 - 258.45 0.2506 times
Thu 08 January 2026 255.75 (-1.08%) 258.50 253.80 - 259.15 0.4349 times

 Daily chart FederalBank

Weekly price and charts FederalBank

Strong weekly Stock price targets for FederalBank FEDERALBNK are 273.75 and 292

Weekly Target 1259.98
Weekly Target 2269.27
Weekly Target 3278.23333333333
Weekly Target 4287.52
Weekly Target 5296.48

Weekly price and volumes for Federal Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 23 January 2026 278.55 (3.07%) 271.45 268.95 - 287.20 1.6972 times
Fri 16 January 2026 270.25 (5.86%) 254.10 242.30 - 278.40 1.9089 times
Fri 09 January 2026 255.30 (-4.36%) 266.95 253.20 - 267.10 0.73 times
Fri 02 January 2026 266.95 (1.89%) 261.55 260.25 - 269.40 1.058 times
Fri 26 December 2025 262.00 (-2.18%) 267.85 260.10 - 271.10 0.4349 times
Fri 19 December 2025 267.85 (2.49%) 262.00 260.90 - 268.25 0.6862 times
Fri 12 December 2025 261.35 (0.83%) 259.20 255.35 - 263.60 0.7489 times
Fri 05 December 2025 259.20 (0.5%) 259.70 255.80 - 262.00 0.5868 times
Fri 28 November 2025 257.92 (5.25%) 245.08 244.46 - 258.80 1.0231 times
Fri 21 November 2025 245.06 (3.72%) 237.11 235.27 - 248.50 1.1259 times
Fri 14 November 2025 236.26 (-0.42%) 237.25 233.48 - 239.91 0.5871 times

 weekly chart FederalBank

Monthly price and charts FederalBank

Strong monthly Stock price targets for FederalBank FEDERALBNK are 260.43 and 305.33

Monthly Target 1224.45
Monthly Target 2251.5
Monthly Target 3269.35
Monthly Target 4296.4
Monthly Target 5314.25

Monthly price and volumes Federal Bank

Date Closing Open Range Volume
Fri 23 January 2026 278.55 (4.29%) 267.65 242.30 - 287.20 1.2316 times
Wed 31 December 2025 267.10 (3.56%) 259.70 255.35 - 271.10 0.9376 times
Fri 28 November 2025 257.92 (9.01%) 236.62 232.42 - 258.80 0.8981 times
Fri 31 October 2025 236.61 (22.64%) 193.00 191.60 - 237.50 1.4828 times
Tue 30 September 2025 192.93 (0.64%) 191.71 188.40 - 200.47 0.6085 times
Fri 29 August 2025 191.71 (-5.3%) 202.68 185.11 - 202.92 0.8121 times
Thu 31 July 2025 202.43 (-5.02%) 214.35 201.14 - 220.00 0.8279 times
Mon 30 June 2025 213.12 (5.47%) 202.20 201.71 - 214.45 1.2244 times
Fri 30 May 2025 202.06 (2.74%) 195.93 183.15 - 204.59 0.9738 times
Wed 30 April 2025 196.68 (2.05%) 191.72 186.51 - 205.50 1.0033 times
Fri 28 March 2025 192.73 (8.51%) 177.81 172.66 - 200.00 0.7872 times

 monthly chart FederalBank

DMA SMA EMA moving averages of Federal Bank FEDERALBNK

DMA (daily moving average) of Federal Bank FEDERALBNK

DMA period DMA value
5 day DMA 277.96
12 day DMA 264.89
20 day DMA 264.6
35 day DMA 263.73
50 day DMA 259.38
100 day DMA 234.56
150 day DMA 224.81
200 day DMA 218.52

EMA (exponential moving average) of Federal Bank FEDERALBNK

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA275.82274.45270.58
12 day EMA269.6267.97265.38
20 day EMA266.45265.18263.39
35 day EMA262.01261.04259.79
50 day EMA259.43258.65257.69

SMA (simple moving average) of Federal Bank FEDERALBNK

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA277.96276.3269.23
12 day SMA264.89263.07261.53
20 day SMA264.6263.76262.92
35 day SMA263.73263.15262.47
50 day SMA259.38258.58257.66
100 day SMA234.56233.69232.79
150 day SMA224.81224.34223.82
200 day SMA218.52218.1217.65

Futures expiry: 27 Tue January 2026

Date Closing Open Range Volume
23 Fri 278.95 282.50 277.90 to 285.00 0.38 times
22 Thu 281.95 280.35 278.40 to 286.70 0.8 times
21 Wed 275.95 272.00 269.75 to 277.15 1.07 times
20 Tue 274.05 278.00 270.50 to 280.30 1.33 times
19 Mon 279.45 272.00 269.00 to 279.90 1.43 times

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
23 Fri 280.05 284.40 279.00 to 286.30 1.88 times
22 Thu 283.25 279.00 279.00 to 287.65 1.45 times
21 Wed 276.95 274.00 270.90 to 278.00 0.87 times
20 Tue 275.25 279.95 271.65 to 281.45 0.46 times
19 Mon 280.50 274.25 273.30 to 280.90 0.33 times

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
23 Fri 281.30 285.10 280.15 to 287.10 1.06 times
22 Thu 283.85 281.20 281.20 to 288.15 1.06 times
21 Wed 278.05 277.00 272.50 to 279.20 1.02 times
20 Tue 276.10 281.25 273.00 to 282.00 0.95 times
19 Mon 281.45 277.45 274.65 to 281.65 0.92 times

Option chain for Federal Bank FEDERALBNK 27 Tue January 2026 expiry

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.0518.85 0.02
22 Thu January 2026 0.1518.30 0.02
21 Wed January 2026 0.1021.50 0.02
20 Tue January 2026 0.1521.50 0.02
19 Mon January 2026 0.4021.50 0.01

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.0514.75 0.03
22 Thu January 2026 0.3015.75 0.02
21 Wed January 2026 0.1520.75 0.01
20 Tue January 2026 0.2020.75 0.01
19 Mon January 2026 0.6018.00 0

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 292.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.0513.55 0.08
22 Thu January 2026 0.5013.55 0.04
21 Wed January 2026 0.2020.80 0.06
20 Tue January 2026 0.2518.80 0.03

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.1511.50 0.14
22 Thu January 2026 0.808.45 0.13
21 Wed January 2026 0.3014.20 0.02
20 Tue January 2026 0.3515.60 0.02
19 Mon January 2026 1.0511.80 0.02

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 287.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.208.80 0.14
22 Thu January 2026 1.206.50 0.11
21 Wed January 2026 0.4513.15 0.03
20 Tue January 2026 0.5015.55 0.02
19 Mon January 2026 1.459.70 0.05

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.306.50 0.36
22 Thu January 2026 1.854.85 0.34
21 Wed January 2026 0.709.95 0.04
20 Tue January 2026 0.6511.50 0.04
19 Mon January 2026 2.057.65 0.07

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 282.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 0.704.25 0.48
22 Thu January 2026 2.753.45 0.58
21 Wed January 2026 1.157.70 0.12
20 Tue January 2026 0.959.35 0.14
19 Mon January 2026 2.855.95 0.3

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 1.402.40 0.87
22 Thu January 2026 4.052.40 0.51
21 Wed January 2026 1.805.70 0.3
20 Tue January 2026 1.407.15 0.28
19 Mon January 2026 3.904.55 0.59

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 277.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 2.701.30 1.01
22 Thu January 2026 5.851.60 0.62
21 Wed January 2026 2.754.25 0.42
20 Tue January 2026 2.055.30 0.47
19 Mon January 2026 5.203.35 0.87

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 4.600.85 2.59
22 Thu January 2026 7.851.00 2.2
21 Wed January 2026 4.003.00 0.94
20 Tue January 2026 3.003.80 0.83
19 Mon January 2026 6.802.45 1.15

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 272.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 6.600.50 0.63
22 Thu January 2026 9.950.60 0.86
21 Wed January 2026 5.652.10 1.02
20 Tue January 2026 4.352.65 0.74
19 Mon January 2026 8.601.80 1.14

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 9.200.35 1.26
22 Thu January 2026 12.050.45 1.45
21 Wed January 2026 7.501.45 0.82
20 Tue January 2026 6.051.80 0.76
19 Mon January 2026 10.701.35 0.94

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 267.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 11.600.30 1.08
22 Thu January 2026 14.750.30 1.18
21 Wed January 2026 9.551.05 1.27
20 Tue January 2026 7.701.30 1.35
19 Mon January 2026 12.951.05 2.03

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 13.950.20 3.32
22 Thu January 2026 17.300.25 3.99
21 Wed January 2026 11.850.75 4.38
20 Tue January 2026 9.950.95 4.6
19 Mon January 2026 15.150.80 3.84

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 262.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 16.000.15 1.33
22 Thu January 2026 19.000.20 1.35
21 Wed January 2026 13.900.55 1.66
20 Tue January 2026 12.200.70 1.47
19 Mon January 2026 17.550.65 1.16

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 19.550.15 2.87
22 Thu January 2026 21.650.20 2.95
21 Wed January 2026 16.600.40 3.4
20 Tue January 2026 14.650.55 2.96
19 Mon January 2026 19.900.55 3.37

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 257.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 21.000.10 1.5
22 Thu January 2026 24.750.15 1.71
21 Wed January 2026 18.650.35 1.74
20 Tue January 2026 17.150.40 1.87
19 Mon January 2026 22.250.45 1.83

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 255.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 24.200.10 1.18
22 Thu January 2026 27.250.10 2.32
21 Wed January 2026 20.700.25 2.6
20 Tue January 2026 18.350.35 2.62
19 Mon January 2026 24.800.40 3.04

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 252.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 28.300.10 1.27
22 Thu January 2026 28.000.10 1.68
21 Wed January 2026 20.500.25 1.72
20 Tue January 2026 20.500.30 2.1
19 Mon January 2026 26.400.35 2.34

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 29.250.10 5.2
22 Thu January 2026 30.000.10 5.08
21 Wed January 2026 26.150.20 5.67
20 Tue January 2026 24.250.25 5.69
19 Mon January 2026 29.700.30 5.73

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 247.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 33.250.05 1.88
22 Thu January 2026 25.000.10 1.82
21 Wed January 2026 25.000.20 1.97
20 Tue January 2026 25.000.25 2.03
19 Mon January 2026 24.550.25 2.4

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 245.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 33.550.05 2.5
22 Thu January 2026 37.400.05 3.18
21 Wed January 2026 31.300.15 3.6
20 Tue January 2026 28.900.20 3.41
19 Mon January 2026 34.700.20 3.71

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 242.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 39.650.05 1.1
22 Thu January 2026 29.350.05 1.11
21 Wed January 2026 29.350.15 1.17
20 Tue January 2026 29.350.15 1.33
19 Mon January 2026 29.350.15 1.41

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 42.500.05 12.04
22 Thu January 2026 35.150.10 12.22
21 Wed January 2026 35.150.10 16.52
20 Tue January 2026 35.150.15 20.52
19 Mon January 2026 37.250.15 18.61

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 237.50

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 37.500.05 6.5
22 Thu January 2026 37.500.05 6.63
21 Wed January 2026 37.500.10 7
20 Tue January 2026 37.500.15 7.13
19 Mon January 2026 14.100.15 9.75

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 235.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 45.600.05 16.6
22 Thu January 2026 38.000.05 13.94
21 Wed January 2026 38.000.05 16.28
20 Tue January 2026 33.550.10 16
19 Mon January 2026 33.550.10 19.58

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 230.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 52.000.05 10.43
22 Thu January 2026 52.000.05 10.86
21 Wed January 2026 42.250.05 10.4
20 Tue January 2026 42.250.10 15.13
19 Mon January 2026 42.250.10 17.4

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 225.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 56.500.05 6.86
22 Thu January 2026 57.000.05 6
21 Wed January 2026 52.000.05 4.8
20 Tue January 2026 52.000.05 5.5
19 Mon January 2026 19.850.05 7.64

FederalBank FEDERALBNK Option strike: 220.00

Date CE PE PCR
23 Fri January 2026 60.500.05 6.12
22 Thu January 2026 62.000.05 3.33
21 Wed January 2026 55.350.05 3
20 Tue January 2026 54.200.05 3.2
19 Mon January 2026 51.100.05 4.5
Back to top | Use Dark Theme