GailIndia GAIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Gail India GAIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Utilities:Non-Elec. sector
Daily price and charts and targets GailIndia
Strong Daily Stock price targets for GailIndia GAIL are 173.89 and 178.25
| Daily Target 1 | 170.56 |
| Daily Target 2 | 172.86 |
| Daily Target 3 | 174.92333333333 |
| Daily Target 4 | 177.22 |
| Daily Target 5 | 179.28 |
Daily price and volume Gail India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 28 July 2026 | 175.15 (0.53%) | 173.87 | 172.63 - 176.99 | 2.0941 times | Mon 27 July 2026 | 174.23 (2.48%) | 170.11 | 170.11 - 174.89 | 1.3069 times | Fri 24 July 2026 | 170.02 (-1.15%) | 171.14 | 167.27 - 171.18 | 0.7141 times | Thu 23 July 2026 | 171.99 (-0.59%) | 172.75 | 170.94 - 173.12 | 0.5834 times | Wed 22 July 2026 | 173.01 (-0.56%) | 174.80 | 172.10 - 174.88 | 1.1297 times | Tue 21 July 2026 | 173.99 (0.57%) | 172.72 | 172.52 - 176.20 | 0.5709 times | Mon 20 July 2026 | 173.01 (1.06%) | 171.19 | 169.70 - 173.56 | 0.6125 times | Fri 17 July 2026 | 171.20 (-0.3%) | 171.65 | 169.47 - 171.97 | 1.1842 times | Thu 16 July 2026 | 171.71 (-0.83%) | 172.90 | 171.00 - 175.73 | 1.1083 times | Wed 15 July 2026 | 173.15 (0.96%) | 170.81 | 170.50 - 174.95 | 0.6961 times | Tue 14 July 2026 | 171.51 (-0.93%) | 172.30 | 170.95 - 172.90 | 0.6148 times |
Weekly price and charts GailIndia
Strong weekly Stock price targets for GailIndia GAIL are 172.63 and 179.51
| Weekly Target 1 | 167.2 |
| Weekly Target 2 | 171.18 |
| Weekly Target 3 | 174.08333333333 |
| Weekly Target 4 | 178.06 |
| Weekly Target 5 | 180.96 |
Weekly price and volumes for Gail India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 28 July 2026 | 175.15 (3.02%) | 170.11 | 170.11 - 176.99 | 0.6872 times | Fri 24 July 2026 | 170.02 (-0.69%) | 171.19 | 167.27 - 176.20 | 0.7295 times | Fri 17 July 2026 | 171.20 (-1.46%) | 172.84 | 169.47 - 175.73 | 0.8091 times | Fri 10 July 2026 | 173.73 (-0.24%) | 174.02 | 167.96 - 176.43 | 0.848 times | Fri 03 July 2026 | 174.15 (0.75%) | 172.85 | 170.01 - 175.89 | 0.7211 times | Thu 25 June 2026 | 172.85 (-0.6%) | 174.15 | 172.29 - 178.47 | 0.7665 times | Fri 19 June 2026 | 173.90 (1.99%) | 173.01 | 172.11 - 178.20 | 1.2217 times | Fri 12 June 2026 | 170.50 (1.85%) | 166.02 | 165.01 - 171.20 | 1.0871 times | Fri 05 June 2026 | 167.40 (1.76%) | 164.51 | 161.18 - 170.13 | 1.0328 times | Fri 29 May 2026 | 164.51 (2.33%) | 162.92 | 162.70 - 170.70 | 2.0969 times | Fri 22 May 2026 | 160.77 (-0.84%) | 160.65 | 151.41 - 162.70 | 1.7991 times |
Monthly price and charts GailIndia
Strong monthly Stock price targets for GailIndia GAIL are 171.21 and 180.93
| Monthly Target 1 | 163.42 |
| Monthly Target 2 | 169.28 |
| Monthly Target 3 | 173.13666666667 |
| Monthly Target 4 | 179 |
| Monthly Target 5 | 182.86 |
Monthly price and volumes Gail India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Tue 28 July 2026 | 175.15 (0.97%) | 172.80 | 167.27 - 176.99 | 0.625 times | Tue 30 June 2026 | 173.46 (5.44%) | 164.51 | 161.18 - 178.47 | 0.8294 times | Fri 29 May 2026 | 164.51 (0.78%) | 165.30 | 151.41 - 170.70 | 1.0541 times | Thu 30 April 2026 | 163.23 (18.53%) | 141.40 | 137.50 - 167.96 | 1.1427 times | Mon 30 March 2026 | 137.71 (-18.77%) | 165.50 | 134.36 - 167.96 | 1.5332 times | Fri 27 February 2026 | 169.53 (1.34%) | 165.00 | 157.80 - 171.46 | 1.2998 times | Fri 30 January 2026 | 167.29 (-2.83%) | 172.00 | 158.36 - 176.07 | 0.9974 times | Wed 31 December 2025 | 172.16 (-2.23%) | 177.00 | 164.22 - 177.43 | 0.7568 times | Fri 28 November 2025 | 176.09 (-3.65%) | 182.44 | 171.80 - 186.87 | 0.8831 times | Fri 31 October 2025 | 182.76 (3.67%) | 175.70 | 173.47 - 186.44 | 0.8787 times | Tue 30 September 2025 | 176.29 (1.86%) | 173.12 | 171.30 - 183.80 | 0.8311 times |
Indicator Analysis of GailIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of GailIndia GAIL on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Gail India GAIL
DMA (daily moving average) of Gail India GAIL
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 172.88 |
| 12 day DMA | 172.67 |
| 20 day DMA | 172.86 |
| 35 day DMA | 172.88 |
| 50 day DMA | 170.11 |
| 100 day DMA | 162.44 |
| 150 day DMA | 163.81 |
| 200 day DMA | 167.44 |
EMA (exponential moving average) of Gail India GAIL
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 173.43 | 172.57 | 171.74 |
| 12 day EMA | 172.93 | 172.53 | 172.22 |
| 20 day EMA | 172.63 | 172.36 | 172.16 |
| 35 day EMA | 171.09 | 170.85 | 170.65 |
| 50 day EMA | 169.75 | 169.53 | 169.34 |
SMA (simple moving average) of Gail India GAIL
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 172.88 | 172.65 | 172.4 |
| 12 day SMA | 172.67 | 172.56 | 172.22 |
| 20 day SMA | 172.86 | 172.78 | 172.68 |
| 35 day SMA | 172.88 | 172.7 | 172.5 |
| 50 day SMA | 170.11 | 169.85 | 169.61 |
| 100 day SMA | 162.44 | 162.39 | 162.35 |
| 150 day SMA | 163.81 | 163.77 | 163.74 |
| 200 day SMA | 167.44 | 167.45 | 167.45 |
Futures expiry: 28 Tue July 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 28 Tue | 175.45 | 173.20 | 172.80 to 177.40 | 0.14 times |
| 27 Mon | 174.75 | 169.43 | 169.43 to 175.45 | 0.33 times |
| 24 Fri | 169.94 | 170.41 | 167.09 to 171.43 | 0.81 times |
| 23 Thu | 171.82 | 171.42 | 170.67 to 172.99 | 1.48 times |
| 22 Wed | 172.92 | 173.07 | 172.46 to 174.93 | 2.24 times |
Futures expiry: 25 Tue August 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 28 Tue | 176.28 | 175.39 | 173.65 to 178.13 | 1.6 times |
| 27 Mon | 175.45 | 171.99 | 171.08 to 176.17 | 1.44 times |
| 24 Fri | 170.66 | 172.00 | 167.67 to 172.00 | 1.14 times |
| 23 Thu | 172.42 | 173.00 | 171.45 to 173.52 | 0.63 times |
| 22 Wed | 173.58 | 174.16 | 173.07 to 175.33 | 0.19 times |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 28 Tue | 176.72 | 176.17 | 174.63 to 178.26 | 1.35 times |
| 27 Mon | 176.08 | 173.00 | 172.57 to 176.36 | 1.16 times |
| 24 Fri | 171.29 | 171.57 | 168.27 to 172.11 | 0.94 times |
| 23 Thu | 173.17 | 173.29 | 172.10 to 174.12 | 0.84 times |
| 22 Wed | 174.62 | 175.25 | 174.28 to 175.25 | 0.71 times |
Option chain for Gail India GAIL 28 Tue July 2026 expiry
GailIndia GAIL Option strike: 200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 25.40 | 0.86 |
| 27 Mon July 2026 | 0.01 | 28.00 | 0.93 |
| 24 Fri July 2026 | 0.01 | 30.25 | 0.78 |
| 23 Thu July 2026 | 0.02 | 28.44 | 0.64 |
| 22 Wed July 2026 | 0.04 | 28.44 | 0.44 |
GailIndia GAIL Option strike: 192.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 16.75 | 0.18 |
| 27 Mon July 2026 | 0.01 | 18.97 | 0.33 |
| 24 Fri July 2026 | 0.02 | 21.76 | 0.57 |
| 23 Thu July 2026 | 0.03 | 17.02 | 0.55 |
| 22 Wed July 2026 | 0.03 | 17.02 | 0.51 |
GailIndia GAIL Option strike: 190.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 14.57 | 0.55 |
| 27 Mon July 2026 | 0.02 | 15.90 | 0.54 |
| 24 Fri July 2026 | 0.02 | 19.95 | 0.6 |
| 23 Thu July 2026 | 0.01 | 18.54 | 0.61 |
| 22 Wed July 2026 | 0.06 | 17.23 | 0.55 |
GailIndia GAIL Option strike: 188.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 15.70 | 0.08 |
| 27 Mon July 2026 | 0.03 | 15.70 | 0.08 |
| 24 Fri July 2026 | 0.07 | 16.50 | 0.38 |
| 23 Thu July 2026 | 0.07 | 16.50 | 0.38 |
| 22 Wed July 2026 | 0.22 | 14.29 | 0.47 |
GailIndia GAIL Option strike: 187.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 10.95 | 0.14 |
| 27 Mon July 2026 | 0.01 | 19.22 | 0.24 |
| 24 Fri July 2026 | 0.41 | 19.22 | 0.13 |
| 23 Thu July 2026 | 0.41 | 12.54 | 0.13 |
| 22 Wed July 2026 | 0.41 | 12.54 | 0.13 |
GailIndia GAIL Option strike: 185.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 9.00 | 0.03 |
| 27 Mon July 2026 | 0.03 | 12.95 | 0.08 |
| 24 Fri July 2026 | 0.04 | 15.90 | 0.09 |
| 23 Thu July 2026 | 0.07 | 13.00 | 0.09 |
| 22 Wed July 2026 | 0.11 | 13.00 | 0.08 |
GailIndia GAIL Option strike: 182.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 9.00 | 0.15 |
| 27 Mon July 2026 | 0.12 | 9.00 | 0.14 |
| 24 Fri July 2026 | 0.12 | 9.00 | 0.14 |
| 23 Thu July 2026 | 0.45 | 9.00 | 0.06 |
| 22 Wed July 2026 | 0.45 | 9.00 | 0.06 |
GailIndia GAIL Option strike: 180.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 4.84 | 0.1 |
| 27 Mon July 2026 | 0.20 | 5.42 | 0.07 |
| 24 Fri July 2026 | 0.13 | 10.46 | 0.1 |
| 23 Thu July 2026 | 0.24 | 8.48 | 0.1 |
| 22 Wed July 2026 | 0.42 | 7.58 | 0.11 |
GailIndia GAIL Option strike: 178.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 3.59 | 0.23 |
| 27 Mon July 2026 | 0.30 | 3.59 | 0.13 |
| 24 Fri July 2026 | 0.16 | 7.89 | 0.13 |
| 23 Thu July 2026 | 0.32 | 6.50 | 0.1 |
| 22 Wed July 2026 | 0.61 | 5.86 | 0.22 |
GailIndia GAIL Option strike: 177.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 2.47 | 0.08 |
| 27 Mon July 2026 | 0.70 | 7.90 | 0.07 |
| 24 Fri July 2026 | 0.20 | 7.90 | 0.07 |
| 23 Thu July 2026 | 0.37 | 5.61 | 0.06 |
| 22 Wed July 2026 | 0.70 | 5.61 | 0.06 |
GailIndia GAIL Option strike: 177.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.01 | 1.28 | 0.7 |
| 27 Mon July 2026 | 0.53 | 2.88 | 0.3 |
| 24 Fri July 2026 | 0.19 | 5.53 | 0.28 |
| 23 Thu July 2026 | 0.41 | 5.53 | 0.27 |
| 22 Wed July 2026 | 0.80 | 4.43 | 0.32 |
GailIndia GAIL Option strike: 175.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 0.24 | 0.01 | 0.66 |
| 27 Mon July 2026 | 1.06 | 1.25 | 0.52 |
| 24 Fri July 2026 | 0.30 | 5.41 | 0.48 |
| 23 Thu July 2026 | 0.66 | 3.89 | 0.43 |
| 22 Wed July 2026 | 1.26 | 3.43 | 0.38 |
GailIndia GAIL Option strike: 174.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 1.75 | 0.01 | 1.28 |
| 27 Mon July 2026 | 1.53 | 0.81 | 0.97 |
| 24 Fri July 2026 | 0.40 | 4.56 | 0.53 |
| 23 Thu July 2026 | 0.88 | 3.18 | 1 |
| 22 Wed July 2026 | 1.62 | 2.81 | 0.79 |
GailIndia GAIL Option strike: 173.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 2.76 | 0.01 | 2.05 |
| 27 Mon July 2026 | 2.22 | 0.54 | 1.72 |
| 24 Fri July 2026 | 0.54 | 3.68 | 0.86 |
| 23 Thu July 2026 | 1.18 | 2.43 | 0.87 |
| 22 Wed July 2026 | 2.11 | 2.25 | 0.36 |
GailIndia GAIL Option strike: 172.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 2.80 | 0.01 | 1.15 |
| 27 Mon July 2026 | 2.65 | 0.47 | 1.09 |
| 24 Fri July 2026 | 0.64 | 3.32 | 0.7 |
| 23 Thu July 2026 | 1.37 | 2.07 | 1.1 |
| 22 Wed July 2026 | 2.44 | 1.94 | 0.79 |
GailIndia GAIL Option strike: 172.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 3.90 | 0.01 | 1.62 |
| 27 Mon July 2026 | 2.95 | 0.38 | 1.33 |
| 24 Fri July 2026 | 0.76 | 2.86 | 0.81 |
| 23 Thu July 2026 | 1.57 | 1.84 | 0.95 |
| 22 Wed July 2026 | 2.63 | 1.79 | 0.84 |
GailIndia GAIL Option strike: 171.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 5.04 | 0.03 | 1.67 |
| 27 Mon July 2026 | 3.62 | 0.27 | 2.38 |
| 24 Fri July 2026 | 1.07 | 2.16 | 0.92 |
| 23 Thu July 2026 | 2.11 | 1.33 | 0.74 |
| 22 Wed July 2026 | 3.05 | 1.37 | 0.56 |
GailIndia GAIL Option strike: 170.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 5.61 | 0.01 | 1.38 |
| 27 Mon July 2026 | 5.04 | 0.20 | 1.46 |
| 24 Fri July 2026 | 1.48 | 1.58 | 1.51 |
| 23 Thu July 2026 | 2.74 | 0.96 | 1.8 |
| 22 Wed July 2026 | 3.78 | 1.05 | 1.37 |
GailIndia GAIL Option strike: 169.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 7.30 | 0.01 | 3.12 |
| 27 Mon July 2026 | 4.88 | 0.15 | 3.19 |
| 24 Fri July 2026 | 2.03 | 1.15 | 1.8 |
| 23 Thu July 2026 | 4.40 | 0.66 | 1.29 |
| 22 Wed July 2026 | 4.40 | 0.80 | 1.4 |
GailIndia GAIL Option strike: 168.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 4.04 | 0.01 | 9.65 |
| 27 Mon July 2026 | 4.04 | 0.13 | 10.35 |
| 24 Fri July 2026 | 4.04 | 0.79 | 12.5 |
| 23 Thu July 2026 | 4.04 | 0.52 | 13.25 |
| 22 Wed July 2026 | 6.04 | 0.61 | 63.25 |
GailIndia GAIL Option strike: 167.50
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 3.17 | 0.01 | 1.82 |
| 27 Mon July 2026 | 3.17 | 0.11 | 1.76 |
| 24 Fri July 2026 | 3.17 | 0.66 | 1.78 |
| 23 Thu July 2026 | 8.51 | 0.45 | 1.97 |
| 22 Wed July 2026 | 8.51 | 0.56 | 2.15 |
GailIndia GAIL Option strike: 167.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 3.54 | 0.01 | 3.62 |
| 27 Mon July 2026 | 3.54 | 0.11 | 4.05 |
| 24 Fri July 2026 | 3.54 | 0.52 | 4.19 |
| 23 Thu July 2026 | 6.10 | 0.37 | 5.81 |
| 22 Wed July 2026 | 6.10 | 0.48 | 5.87 |
GailIndia GAIL Option strike: 166.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 6.76 | 0.01 | 7.5 |
| 27 Mon July 2026 | 6.76 | 0.07 | 7.5 |
| 24 Fri July 2026 | 6.76 | 0.33 | 11 |
| 23 Thu July 2026 | 6.76 | 0.27 | 11 |
| 22 Wed July 2026 | 6.76 | 1.47 | 21.5 |
GailIndia GAIL Option strike: 165.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 10.67 | 0.01 | 7.2 |
| 27 Mon July 2026 | 9.65 | 0.03 | 8.5 |
| 24 Fri July 2026 | 5.22 | 0.20 | 9.49 |
| 23 Thu July 2026 | 6.36 | 0.21 | 8.71 |
| 22 Wed July 2026 | 10.00 | 0.25 | 9.39 |
GailIndia GAIL Option strike: 162.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 12.60 | 0.12 | 8 |
| 27 Mon July 2026 | 12.60 | 0.12 | 8 |
| 24 Fri July 2026 | 12.60 | 0.12 | 8.5 |
| 23 Thu July 2026 | 12.60 | 0.12 | 8.5 |
| 22 Wed July 2026 | 12.60 | 0.12 | 23 |
GailIndia GAIL Option strike: 161.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 14.97 | 0.45 | 4 |
| 27 Mon July 2026 | 13.33 | 0.45 | 2.67 |
| 24 Fri July 2026 | 13.33 | 0.45 | 2.67 |
| 23 Thu July 2026 | 13.33 | 0.45 | 2.67 |
| 22 Wed July 2026 | 13.33 | 0.45 | 2.67 |
GailIndia GAIL Option strike: 160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 15.23 | 0.01 | 4.58 |
| 27 Mon July 2026 | 13.31 | 0.01 | 6.81 |
| 24 Fri July 2026 | 8.07 | 0.06 | 6.55 |
| 23 Thu July 2026 | 11.20 | 0.09 | 4.8 |
| 22 Wed July 2026 | 13.20 | 0.09 | 6.39 |
GailIndia GAIL Option strike: 155.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 20.32 | 0.01 | 1.41 |
| 27 Mon July 2026 | 19.60 | 0.01 | 1.87 |
| 24 Fri July 2026 | 14.50 | 0.03 | 1.74 |
| 23 Thu July 2026 | 16.20 | 0.06 | 1.95 |
| 22 Wed July 2026 | 18.55 | 0.06 | 2.07 |
GailIndia GAIL Option strike: 150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 22.60 | 0.01 | 20.33 |
| 27 Mon July 2026 | 22.60 | 0.01 | 21 |
| 24 Fri July 2026 | 22.60 | 0.05 | 23 |
| 23 Thu July 2026 | 22.60 | 0.03 | 23 |
| 22 Wed July 2026 | 22.60 | 0.12 | 28 |
GailIndia GAIL Option strike: 132.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 28 Tue July 2026 | 34.10 | 0.01 | 10 |
| 27 Mon July 2026 | 34.10 | 0.01 | 10 |
| 24 Fri July 2026 | 34.10 | 0.01 | 10 |
| 23 Thu July 2026 | 34.10 | 0.01 | 10 |
| 22 Wed July 2026 | 34.10 | 0.04 | 11 |
Terms of Use Stock Market News! © mail.bullkhan.com2026 All Rights reserved.
