GmrAirports GMRAIRPORT full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Gmr Airports GMRAIRPORT WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
Daily price and charts and targets GmrAirports
Strong Daily Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 88.89 and 93.3
| Daily Target 1 | 88.12 |
| Daily Target 2 | 89.66 |
| Daily Target 3 | 92.526666666667 |
| Daily Target 4 | 94.07 |
| Daily Target 5 | 96.94 |
Daily price and volume Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 91.21 (-4.09%) | 95.23 | 90.98 - 95.39 | 0.9258 times | Thu 22 January 2026 | 95.10 (1.34%) | 94.99 | 94.60 - 96.44 | 0.4528 times | Wed 21 January 2026 | 93.84 (-2.18%) | 96.22 | 93.36 - 96.35 | 1.2068 times | Tue 20 January 2026 | 95.93 (-4.29%) | 100.80 | 95.42 - 100.80 | 0.9851 times | Mon 19 January 2026 | 100.23 (0.33%) | 99.90 | 99.21 - 101.20 | 0.5521 times | Fri 16 January 2026 | 99.90 (0.2%) | 99.99 | 99.69 - 102.47 | 1.3907 times | Wed 14 January 2026 | 99.70 (0.43%) | 98.54 | 98.16 - 100.13 | 1.8242 times | Tue 13 January 2026 | 99.27 (-0.61%) | 99.80 | 98.55 - 100.50 | 0.6469 times | Mon 12 January 2026 | 99.88 (-0.01%) | 99.50 | 97.72 - 100.62 | 1.2249 times | Fri 09 January 2026 | 99.89 (-2.56%) | 102.03 | 99.62 - 103.08 | 0.7907 times | Thu 08 January 2026 | 102.51 (-1.91%) | 104.11 | 102.15 - 104.99 | 0.4873 times |
Weekly price and charts GmrAirports
Strong weekly Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 85.99 and 96.21
| Weekly Target 1 | 84.24 |
| Weekly Target 2 | 87.73 |
| Weekly Target 3 | 94.463333333333 |
| Weekly Target 4 | 97.95 |
| Weekly Target 5 | 104.68 |
Weekly price and volumes for Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 91.21 (-8.7%) | 99.90 | 90.98 - 101.20 | 0.4298 times | Fri 16 January 2026 | 99.90 (0.01%) | 99.50 | 97.72 - 102.47 | 0.5303 times | Fri 09 January 2026 | 99.89 (-5.56%) | 106.00 | 99.62 - 108.02 | 0.4104 times | Fri 02 January 2026 | 105.77 (3.24%) | 102.45 | 100.91 - 106.20 | 0.9235 times | Fri 26 December 2025 | 102.45 (0.91%) | 102.05 | 101.21 - 105.69 | 0.4359 times | Fri 19 December 2025 | 101.53 (-2.69%) | 103.95 | 99.26 - 106.90 | 1.0421 times | Fri 12 December 2025 | 104.34 (0.8%) | 103.51 | 96.95 - 104.74 | 1.2234 times | Fri 05 December 2025 | 103.51 (-4.47%) | 108.90 | 101.00 - 110.36 | 1.8209 times | Fri 28 November 2025 | 108.35 (4.13%) | 104.68 | 102.89 - 109.07 | 1.2147 times | Fri 21 November 2025 | 104.05 (8.76%) | 97.46 | 96.42 - 105.49 | 1.969 times | Fri 14 November 2025 | 95.67 (0.01%) | 95.11 | 94.45 - 99.19 | 0.6423 times |
Monthly price and charts GmrAirports
Strong monthly Stock price targets for GmrAirports GMRAIRPORT are 82.58 and 99.62
| Monthly Target 1 | 79.7 |
| Monthly Target 2 | 85.45 |
| Monthly Target 3 | 96.736666666667 |
| Monthly Target 4 | 102.49 |
| Monthly Target 5 | 113.78 |
Monthly price and volumes Gmr Airports
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 91.21 (-12.61%) | 104.38 | 90.98 - 108.02 | 0.5202 times | Wed 31 December 2025 | 104.37 (-3.67%) | 108.90 | 96.95 - 110.36 | 1.7994 times | Fri 28 November 2025 | 108.35 (15.3%) | 93.97 | 93.03 - 109.07 | 1.4607 times | Fri 31 October 2025 | 93.97 (7.76%) | 87.20 | 86.95 - 95.94 | 0.6823 times | Tue 30 September 2025 | 87.20 (1.31%) | 86.14 | 84.93 - 93.78 | 1.1998 times | Fri 29 August 2025 | 86.07 (-4.43%) | 90.06 | 85.70 - 93.40 | 0.5644 times | Thu 31 July 2025 | 90.06 (5.72%) | 85.31 | 85.01 - 97.00 | 0.935 times | Mon 30 June 2025 | 85.19 (1.32%) | 84.05 | 79.92 - 87.17 | 0.8663 times | Fri 30 May 2025 | 84.08 (-3.57%) | 87.15 | 80.50 - 91.75 | 0.6672 times | Wed 30 April 2025 | 87.19 (15.13%) | 76.80 | 75.83 - 90.19 | 1.3047 times | Fri 28 March 2025 | 75.73 (9.01%) | 70.30 | 68.35 - 78.75 | 0.6821 times |
Indicator Analysis of GmrAirports
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of GmrAirports GMRAIRPORT on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Gmr Airports GMRAIRPORT
DMA (daily moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 95.26 |
| 12 day DMA | 98.5 |
| 20 day DMA | 100.76 |
| 35 day DMA | 101.24 |
| 50 day DMA | 101.91 |
| 100 day DMA | 96.2 |
| 150 day DMA | 93.88 |
| 200 day DMA | 91.91 |
EMA (exponential moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 94.72 | 96.48 | 97.17 |
| 12 day EMA | 97.63 | 98.8 | 99.47 |
| 20 day EMA | 99.15 | 99.99 | 100.5 |
| 35 day EMA | 100.25 | 100.78 | 101.11 |
| 50 day EMA | 100.69 | 101.08 | 101.32 |
SMA (simple moving average) of Gmr Airports GMRAIRPORT
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 95.26 | 97 | 97.92 |
| 12 day SMA | 98.5 | 99.61 | 100.49 |
| 20 day SMA | 100.76 | 101.35 | 101.84 |
| 35 day SMA | 101.24 | 101.65 | 101.98 |
| 50 day SMA | 101.91 | 102 | 102.01 |
| 100 day SMA | 96.2 | 96.15 | 96.06 |
| 150 day SMA | 93.88 | 93.82 | 93.74 |
| 200 day SMA | 91.91 | 91.86 | 91.78 |
Futures expiry: 27 Tue January 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 91.36 | 95.39 | 91.10 to 95.39 | 0.48 times |
| 22 Thu | 95.17 | 94.65 | 94.65 to 96.43 | 0.82 times |
| 21 Wed | 93.77 | 95.25 | 93.29 to 96.44 | 1.08 times |
| 20 Tue | 96.00 | 100.28 | 95.59 to 100.40 | 1.27 times |
| 19 Mon | 100.23 | 99.97 | 99.42 to 101.25 | 1.35 times |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 91.82 | 95.92 | 91.58 to 95.92 | 2.22 times |
| 22 Thu | 95.66 | 95.31 | 95.22 to 96.96 | 1.42 times |
| 21 Wed | 94.26 | 96.10 | 93.84 to 96.89 | 0.82 times |
| 20 Tue | 96.58 | 100.43 | 96.15 to 100.99 | 0.35 times |
| 19 Mon | 100.76 | 100.42 | 100.19 to 101.77 | 0.18 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 92.35 | 95.75 | 92.23 to 96.21 | 1.32 times |
| 22 Thu | 96.46 | 96.09 | 96.00 to 97.27 | 1.08 times |
| 21 Wed | 94.97 | 97.50 | 94.80 to 97.50 | 1 times |
| 20 Tue | 97.02 | 100.80 | 96.81 to 100.89 | 0.84 times |
| 19 Mon | 101.30 | 102.00 | 101.30 to 102.25 | 0.77 times |
Option chain for Gmr Airports GMRAIRPORT 27 Tue January 2026 expiry
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 28.00 | 0.02 |
| 22 Thu January 2026 | 0.01 | 18.30 | 0.02 |
| 21 Wed January 2026 | 0.02 | 18.30 | 0.02 |
| 20 Tue January 2026 | 0.02 | 18.30 | 0.01 |
| 19 Mon January 2026 | 0.04 | 18.30 | 0.01 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 117.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 22 Thu January 2026 | 0.02 | 21.80 | 0.2 |
| 21 Wed January 2026 | 0.07 | 22.10 | 0.26 |
| 20 Tue January 2026 | 0.07 | 21.09 | 0.09 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 115.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 23.78 | 0.02 |
| 22 Thu January 2026 | 0.02 | 10.18 | 0.02 |
| 21 Wed January 2026 | 0.02 | 10.18 | 0.02 |
| 20 Tue January 2026 | 0.04 | 10.18 | 0.02 |
| 19 Mon January 2026 | 0.08 | 10.18 | 0.02 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 114.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 8.76 | 0.03 |
| 22 Thu January 2026 | 0.02 | 8.76 | 0.03 |
| 21 Wed January 2026 | 0.04 | 8.76 | 0.03 |
| 20 Tue January 2026 | 0.04 | 8.76 | 0.03 |
| 19 Mon January 2026 | 0.09 | 8.76 | 0.03 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 113.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 17.80 | 0.02 |
| 22 Thu January 2026 | 0.01 | 17.80 | 0.02 |
| 21 Wed January 2026 | 0.01 | 16.92 | 0.03 |
| 20 Tue January 2026 | 0.05 | 7.91 | 0.01 |
| 19 Mon January 2026 | 0.09 | 7.91 | 0.01 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 112.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 7.64 | 0.02 |
| 22 Thu January 2026 | 0.02 | 7.64 | 0.02 |
| 21 Wed January 2026 | 0.02 | 7.64 | 0.01 |
| 20 Tue January 2026 | 0.04 | 7.64 | 0.01 |
| 19 Mon January 2026 | 0.11 | 7.64 | 0.01 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 111.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 8.56 | 0.05 |
| 22 Thu January 2026 | 0.03 | 8.56 | 0.03 |
| 21 Wed January 2026 | 0.03 | 8.56 | 0.03 |
| 20 Tue January 2026 | 0.05 | 8.56 | 0.02 |
| 19 Mon January 2026 | 0.12 | 8.56 | 0.02 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 110.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 18.60 | 0.1 |
| 22 Thu January 2026 | 0.02 | 15.00 | 0.1 |
| 21 Wed January 2026 | 0.03 | 16.59 | 0.09 |
| 20 Tue January 2026 | 0.05 | 13.92 | 0.1 |
| 19 Mon January 2026 | 0.15 | 9.94 | 0.08 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 109.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 17.63 | 0.12 |
| 22 Thu January 2026 | 0.03 | 10.02 | 0.11 |
| 21 Wed January 2026 | 0.03 | 10.02 | 0.1 |
| 20 Tue January 2026 | 0.06 | 10.02 | 0.1 |
| 19 Mon January 2026 | 0.19 | 5.15 | 0.08 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 108.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 16.66 | 0.1 |
| 22 Thu January 2026 | 0.03 | 7.72 | 0.07 |
| 21 Wed January 2026 | 0.02 | 7.72 | 0.07 |
| 20 Tue January 2026 | 0.08 | 7.72 | 0.05 |
| 19 Mon January 2026 | 0.22 | 7.72 | 0.05 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 107.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.02 | 15.66 | 0.11 |
| 22 Thu January 2026 | 0.04 | 11.70 | 0.11 |
| 21 Wed January 2026 | 0.04 | 13.06 | 0.11 |
| 20 Tue January 2026 | 0.08 | 10.78 | 0.1 |
| 19 Mon January 2026 | 0.26 | 7.09 | 0.11 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 106.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 13.56 | 0.27 |
| 22 Thu January 2026 | 0.04 | 10.80 | 0.24 |
| 21 Wed January 2026 | 0.05 | 12.43 | 0.24 |
| 20 Tue January 2026 | 0.09 | 9.91 | 0.25 |
| 19 Mon January 2026 | 0.31 | 6.07 | 0.27 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 105.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 13.30 | 0.36 |
| 22 Thu January 2026 | 0.04 | 9.96 | 0.32 |
| 21 Wed January 2026 | 0.07 | 11.05 | 0.3 |
| 20 Tue January 2026 | 0.10 | 9.14 | 0.3 |
| 19 Mon January 2026 | 0.41 | 5.18 | 0.32 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 104.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 11.67 | 0.4 |
| 22 Thu January 2026 | 0.05 | 8.80 | 0.34 |
| 21 Wed January 2026 | 0.06 | 10.36 | 0.27 |
| 20 Tue January 2026 | 0.12 | 8.05 | 0.27 |
| 19 Mon January 2026 | 0.49 | 4.41 | 0.33 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 103.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 10.64 | 0.41 |
| 22 Thu January 2026 | 0.05 | 7.77 | 0.43 |
| 21 Wed January 2026 | 0.08 | 9.15 | 0.41 |
| 20 Tue January 2026 | 0.13 | 7.07 | 0.45 |
| 19 Mon January 2026 | 0.70 | 3.56 | 0.48 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 102.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 10.45 | 0.22 |
| 22 Thu January 2026 | 0.05 | 7.02 | 0.22 |
| 21 Wed January 2026 | 0.09 | 8.13 | 0.21 |
| 20 Tue January 2026 | 0.15 | 6.18 | 0.37 |
| 19 Mon January 2026 | 0.91 | 2.51 | 0.26 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 101.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 9.00 | 0.6 |
| 22 Thu January 2026 | 0.06 | 5.70 | 0.52 |
| 21 Wed January 2026 | 0.11 | 7.63 | 0.52 |
| 20 Tue January 2026 | 0.23 | 5.13 | 0.62 |
| 19 Mon January 2026 | 1.26 | 2.02 | 0.72 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 8.58 | 0.44 |
| 22 Thu January 2026 | 0.08 | 4.97 | 0.67 |
| 21 Wed January 2026 | 0.14 | 6.33 | 0.62 |
| 20 Tue January 2026 | 0.32 | 4.07 | 0.81 |
| 19 Mon January 2026 | 1.73 | 1.49 | 1.03 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 99.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.02 | 7.71 | 1.7 |
| 22 Thu January 2026 | 0.14 | 3.98 | 1.28 |
| 21 Wed January 2026 | 0.17 | 5.17 | 2.69 |
| 20 Tue January 2026 | 0.44 | 3.38 | 3.19 |
| 19 Mon January 2026 | 2.20 | 0.98 | 3.42 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 98.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.01 | 6.58 | 1.57 |
| 22 Thu January 2026 | 0.19 | 3.02 | 2.23 |
| 21 Wed January 2026 | 0.22 | 4.38 | 2.45 |
| 20 Tue January 2026 | 0.68 | 2.45 | 4.82 |
| 19 Mon January 2026 | 3.03 | 0.65 | 11.28 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 97.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.03 | 5.80 | 0.6 |
| 22 Thu January 2026 | 0.33 | 2.04 | 1.39 |
| 21 Wed January 2026 | 0.32 | 3.30 | 1.29 |
| 20 Tue January 2026 | 0.97 | 1.87 | 3.67 |
| 19 Mon January 2026 | 3.72 | 0.46 | 23.69 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 96.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.04 | 4.78 | 1.07 |
| 22 Thu January 2026 | 0.63 | 1.33 | 0.68 |
| 21 Wed January 2026 | 0.49 | 2.63 | 0.62 |
| 20 Tue January 2026 | 1.41 | 1.31 | 4.27 |
| 19 Mon January 2026 | 4.85 | 0.28 | 58.11 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 95.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.08 | 3.72 | 0.85 |
| 22 Thu January 2026 | 1.01 | 0.83 | 2.13 |
| 21 Wed January 2026 | 0.74 | 1.90 | 1.27 |
| 20 Tue January 2026 | 1.93 | 0.91 | 4.33 |
| 19 Mon January 2026 | 5.48 | 0.19 | 5.85 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 94.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.13 | 2.78 | 0.92 |
| 22 Thu January 2026 | 1.59 | 0.45 | 1.45 |
| 21 Wed January 2026 | 1.13 | 1.27 | 1.15 |
| 20 Tue January 2026 | 2.62 | 0.63 | 21.82 |
| 19 Mon January 2026 | 8.37 | 0.15 | 198 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 93.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.32 | 1.68 | 1.78 |
| 22 Thu January 2026 | 2.49 | 0.24 | 4.65 |
| 21 Wed January 2026 | 1.68 | 0.84 | 2.91 |
| 20 Tue January 2026 | 3.52 | 0.43 | 5.97 |
| 19 Mon January 2026 | 10.58 | 0.11 | 50.5 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 92.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.61 | 1.24 | 2.5 |
| 22 Thu January 2026 | 3.31 | 0.13 | 6.48 |
| 21 Wed January 2026 | 2.29 | 0.54 | 4.64 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 91.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.03 | 0.66 | 7.25 |
| 22 Thu January 2026 | 4.46 | 0.07 | 20.25 |
| 21 Wed January 2026 | 3.36 | 0.33 | 18.77 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 90.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.82 | 0.40 | 12.17 |
| 22 Thu January 2026 | 5.08 | 0.06 | 15 |
| 21 Wed January 2026 | 4.01 | 0.22 | 12.97 |
| 20 Tue January 2026 | 6.32 | 0.21 | 26.94 |
| 19 Mon January 2026 | 10.33 | 0.07 | 17.29 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 89.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 6.05 | 0.25 | 1.17 |
| 22 Thu January 2026 | 6.05 | 0.49 | 0.5 |
| 21 Wed January 2026 | 5.04 | 0.15 | 0.69 |
| 20 Tue January 2026 | 13.50 | 0.16 | 6.5 |
GmrAirports GMRAIRPORT Option strike: 86.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Wed January 2026 | 14.69 | 0.08 | 0.5 |
| 20 Tue January 2026 | 14.69 | 0.08 | 0.5 |
| 19 Mon January 2026 | 14.69 | 0.08 | 0.5 |
Terms of Use Stock Market News! © mail.bullkhan.com2026 All Rights reserved.
