MultiCommodity MCX full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Multi Commodity MCX WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Other Financial Services sector

Daily price and charts and targets MultiCommodity

Strong Daily Stock price targets for MultiCommodity MCX are 2513.45 and 2588.15

Daily Target 12454.17
Daily Target 22498.03
Daily Target 32528.8666666667
Daily Target 42572.73
Daily Target 52603.57

Daily price and volume Multi Commodity

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 2541.90 (-0.28%) 2525.00 2485.00 - 2559.70 0.8165 times
Mon 06 April 2026 2549.00 (4.34%) 2437.20 2422.30 - 2570.00 0.8112 times
Thu 02 April 2026 2443.00 (-1.08%) 2425.00 2360.00 - 2449.00 0.6397 times
Wed 01 April 2026 2469.70 (3.36%) 2449.90 2440.30 - 2508.00 0.8354 times
Mon 30 March 2026 2389.40 (-0.37%) 2371.20 2345.00 - 2416.00 0.8342 times
Fri 27 March 2026 2398.20 (-2.71%) 2427.90 2390.80 - 2487.00 1.7471 times
Wed 25 March 2026 2465.10 (1.91%) 2469.00 2450.00 - 2497.70 0.7578 times
Tue 24 March 2026 2419.00 (4.52%) 2383.80 2291.00 - 2426.00 0.9136 times
Mon 23 March 2026 2314.40 (-4.15%) 2400.00 2260.00 - 2402.50 1.4826 times
Fri 20 March 2026 2414.50 (-4.58%) 2550.00 2396.80 - 2558.90 1.1619 times
Thu 19 March 2026 2530.40 (-2.79%) 2556.50 2520.40 - 2624.40 0.9127 times

 Daily chart MultiCommodity

Weekly price and charts MultiCommodity

Strong weekly Stock price targets for MultiCommodity MCX are 2482.1 and 2629.8

Weekly Target 12363.7
Weekly Target 22452.8
Weekly Target 32511.4
Weekly Target 42600.5
Weekly Target 52659.1

Weekly price and volumes for Multi Commodity

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 2541.90 (4.05%) 2437.20 2422.30 - 2570.00 0.3762 times
Thu 02 April 2026 2443.00 (1.87%) 2371.20 2345.00 - 2508.00 0.5337 times
Fri 27 March 2026 2398.20 (-0.68%) 2400.00 2260.00 - 2497.70 1.1327 times
Fri 20 March 2026 2414.50 (-3.37%) 2474.00 2396.80 - 2702.70 1.1618 times
Fri 13 March 2026 2498.80 (-1.39%) 2479.00 2451.10 - 2623.90 0.7504 times
Fri 06 March 2026 2533.90 (3.71%) 2427.00 2425.30 - 2590.70 0.7168 times
Fri 27 February 2026 2443.30 (1.98%) 2427.00 2373.00 - 2484.90 0.5874 times
Fri 20 February 2026 2395.90 (2.36%) 2240.00 2168.00 - 2436.00 0.9354 times
Fri 13 February 2026 2340.60 (-1.67%) 2430.00 2321.20 - 2494.50 1.0106 times
Fri 06 February 2026 2380.40 (-5.84%) 2300.00 2068.50 - 2557.00 2.795 times
Fri 30 January 2026 2528.00 (10.78%) 2385.00 2301.00 - 2705.00 1.3748 times

 weekly chart MultiCommodity

Monthly price and charts MultiCommodity

Strong monthly Stock price targets for MultiCommodity MCX are 2450.95 and 2660.95

Monthly Target 12280.63
Monthly Target 22411.27
Monthly Target 32490.6333333333
Monthly Target 42621.27
Monthly Target 52700.63

Monthly price and volumes Multi Commodity

Date Closing Open Range Volume
Tue 07 April 2026 2541.90 (6.38%) 2449.90 2360.00 - 2570.00 0.4161 times
Mon 30 March 2026 2389.40 (-2.21%) 2427.00 2260.00 - 2702.70 2.2946 times
Fri 27 February 2026 2443.30 (-3.35%) 2300.00 2068.50 - 2557.00 3.0918 times
Fri 30 January 2026 2528.00 (-77.3%) 11160.00 2174.00 - 11160.00 2.2113 times
Wed 31 December 2025 11136.00 (10.55%) 10200.00 9750.00 - 11219.00 0.2949 times
Fri 28 November 2025 10073.50 (8.98%) 9288.00 8810.50 - 10471.50 0.3259 times
Fri 31 October 2025 9243.50 (18.57%) 7811.50 7756.50 - 9617.00 0.4001 times
Tue 30 September 2025 7796.00 (5.49%) 7444.00 7438.00 - 8125.50 0.31 times
Fri 29 August 2025 7390.00 (-3.94%) 7694.00 7304.00 - 8439.50 0.2924 times
Thu 31 July 2025 7693.00 (-13.99%) 8976.50 7614.00 - 9115.00 0.3629 times
Mon 30 June 2025 8944.00 (35.47%) 6610.00 6561.00 - 9075.00 0.6889 times

 monthly chart MultiCommodity

DMA SMA EMA moving averages of Multi Commodity MCX

DMA (daily moving average) of Multi Commodity MCX

DMA period DMA value
5 day DMA 2478.6
12 day DMA 2461.48
20 day DMA 2500.54
35 day DMA 2462.61
50 day DMA 2452.28
100 day DMA 5297.89
150 day DMA 6336.56
200 day DMA 6805.7

EMA (exponential moving average) of Multi Commodity MCX

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA2497.12474.72437.55
12 day EMA2480.282469.082454.55
20 day EMA2477.682470.922462.7
35 day EMA2466.632462.22457.09
50 day EMA2450.922447.212443.06

SMA (simple moving average) of Multi Commodity MCX

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA2478.62449.862433.08
12 day SMA2461.482472.32472.85
20 day SMA2500.542501.122497.6
35 day SMA2462.612457.772455.54
50 day SMA2452.282447.842444.32
100 day SMA5297.895367.785436.6
150 day SMA6336.566370.96407.26
200 day SMA6805.76832.136857.18

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 2554.90 2530.30 2495.40 to 2568.70 1.02 times
06 Mon 2561.50 2442.00 2435.00 to 2577.00 1 times
02 Thu 2453.00 2440.00 2365.20 to 2460.60 0.99 times
01 Wed 2482.20 2447.00 2447.00 to 2518.70 1 times
30 Mon 2394.10 2397.00 2361.10 to 2426.20 1 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 2569.70 2544.00 2508.50 to 2576.00 1.01 times
06 Mon 2571.60 2470.20 2452.10 to 2588.60 0.96 times
02 Thu 2464.30 2454.30 2380.00 to 2473.80 1 times
01 Wed 2494.70 2476.30 2465.10 to 2525.00 0.97 times
30 Mon 2407.00 2375.00 2371.50 to 2433.60 1.06 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
07 Tue 2581.30 2558.30 2520.30 to 2584.30 1.64 times
06 Mon 2587.10 2480.00 2480.00 to 2598.80 1.21 times
02 Thu 2474.20 2429.00 2388.30 to 2476.40 0.71 times
01 Wed 2536.80 2493.00 2485.30 to 2538.00 0.43 times

Option chain for Multi Commodity MCX 28 Tue April 2026 expiry

MultiCommodity MCX Option strike: 3000.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 10.95590.00 0
06 Mon April 2026 12.90590.00 0
02 Thu April 2026 6.45590.00 0
01 Wed April 2026 7.80590.00 0

MultiCommodity MCX Option strike: 2920.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 16.90515.00 0.02
06 Mon April 2026 19.70515.00 0.02
02 Thu April 2026 8.80515.00 0.06
01 Wed April 2026 12.05515.00 0.06

MultiCommodity MCX Option strike: 2900.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 19.30398.00 0.01
06 Mon April 2026 22.25489.00 0.01
02 Thu April 2026 11.20489.00 0.01
01 Wed April 2026 13.70489.00 0.01

MultiCommodity MCX Option strike: 2800.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 34.30295.00 0.03
06 Mon April 2026 37.55295.00 0.03
02 Thu April 2026 20.60380.00 0.03
01 Wed April 2026 24.40426.45 0.03

MultiCommodity MCX Option strike: 2780.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 39.25253.80 0.18
06 Mon April 2026 42.20460.65 0.19
02 Thu April 2026 22.95460.65 0.21
01 Wed April 2026 30.60460.65 0.21

MultiCommodity MCX Option strike: 2760.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 43.50300.00 0.01
06 Mon April 2026 46.70300.00 0.01
02 Thu April 2026 25.90300.00 0.02
01 Wed April 2026 30.00300.00 0.02

MultiCommodity MCX Option strike: 2720.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 53.95343.75 0.27
06 Mon April 2026 56.80343.75 0.45
02 Thu April 2026 29.35343.75 0.94
01 Wed April 2026 31.65343.75 1

MultiCommodity MCX Option strike: 2700.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 58.95202.50 0.14
06 Mon April 2026 62.40198.40 0.11
02 Thu April 2026 36.20283.00 0.13
01 Wed April 2026 42.50258.00 0.13

MultiCommodity MCX Option strike: 2680.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 64.45196.15 0.08
06 Mon April 2026 71.10196.15 0.1
02 Thu April 2026 40.35196.15 0.18
01 Wed April 2026 47.10196.15 0.16

MultiCommodity MCX Option strike: 2660.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 72.85194.05 0.21
06 Mon April 2026 75.20194.05 0.24
02 Thu April 2026 45.20285.00 0.52
01 Wed April 2026 51.95285.00 0.45

MultiCommodity MCX Option strike: 2640.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 80.25311.05 0.14
06 Mon April 2026 84.85311.05 0.14
02 Thu April 2026 50.10311.05 0.16
01 Wed April 2026 57.45311.05 0.17

MultiCommodity MCX Option strike: 2620.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 86.70150.10 0.76
06 Mon April 2026 93.15154.35 0.59
02 Thu April 2026 55.10249.65 0.9
01 Wed April 2026 63.30249.65 1.19

MultiCommodity MCX Option strike: 2600.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 97.55140.90 0.25
06 Mon April 2026 102.45138.95 0.27
02 Thu April 2026 60.65203.80 0.21
01 Wed April 2026 70.45186.75 0.23

MultiCommodity MCX Option strike: 2580.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 106.80130.95 0.12
06 Mon April 2026 111.25129.85 0.08
02 Thu April 2026 66.00254.00 0.07
01 Wed April 2026 77.35189.95 0.05

MultiCommodity MCX Option strike: 2560.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 115.85120.55 0.6
06 Mon April 2026 122.40119.30 0.44
02 Thu April 2026 73.60162.30 0.1
01 Wed April 2026 84.15162.30 0.16

MultiCommodity MCX Option strike: 2550.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 122.20115.30 0.33
06 Mon April 2026 127.80115.20 0.62

MultiCommodity MCX Option strike: 2540.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 127.95110.30 0.61
06 Mon April 2026 131.20111.45 0.37
02 Thu April 2026 82.10240.00 0.01
01 Wed April 2026 93.05240.00 0.01

MultiCommodity MCX Option strike: 2520.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 137.35101.45 0.81
06 Mon April 2026 142.10101.95 0.6
02 Thu April 2026 89.65170.55 0.4
01 Wed April 2026 102.65139.25 0.52

MultiCommodity MCX Option strike: 2500.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 148.5593.50 1.03
06 Mon April 2026 154.3593.50 0.88
02 Thu April 2026 98.75144.45 0.48
01 Wed April 2026 111.35129.00 0.46

MultiCommodity MCX Option strike: 2480.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 160.5085.20 1.28
06 Mon April 2026 165.7087.05 1.06
02 Thu April 2026 108.80134.60 0.55
01 Wed April 2026 121.30118.95 0.7

MultiCommodity MCX Option strike: 2460.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 170.7077.65 0.76
06 Mon April 2026 181.9579.55 0.77
02 Thu April 2026 118.60125.15 0.57
01 Wed April 2026 131.20109.75 0.92

MultiCommodity MCX Option strike: 2450.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 179.5074.95 1.52
06 Mon April 2026 183.3075.70 1.23
02 Thu April 2026 124.15119.90 0.41
01 Wed April 2026 137.25105.45 0.25

MultiCommodity MCX Option strike: 2440.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 186.0071.25 2.01
06 Mon April 2026 191.6073.15 1.98
02 Thu April 2026 129.35115.60 1.23
01 Wed April 2026 140.85101.20 1.35

MultiCommodity MCX Option strike: 2420.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 199.0065.35 1.34
06 Mon April 2026 202.3066.10 1.48
02 Thu April 2026 140.30105.85 1.25
01 Wed April 2026 154.4592.65 1.14

MultiCommodity MCX Option strike: 2400.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 214.0559.45 1.37
06 Mon April 2026 222.5060.95 1.33
02 Thu April 2026 150.5597.25 1.09
01 Wed April 2026 165.3584.70 1.29

MultiCommodity MCX Option strike: 2380.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 234.4553.35 3.67
06 Mon April 2026 235.8555.85 4.06
02 Thu April 2026 163.0589.05 3.23
01 Wed April 2026 181.2078.20 2.63

MultiCommodity MCX Option strike: 2360.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 255.3549.15 2.92
06 Mon April 2026 255.3550.85 3.13
02 Thu April 2026 176.4582.35 2.7
01 Wed April 2026 192.5571.40 2.17

MultiCommodity MCX Option strike: 2340.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 249.9544.95 2.4
06 Mon April 2026 249.9546.50 2.47
02 Thu April 2026 191.4574.15 2.21
01 Wed April 2026 223.1065.40 2.48

MultiCommodity MCX Option strike: 2320.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 264.0039.05 1.58
06 Mon April 2026 264.0042.65 1.73
02 Thu April 2026 197.4568.25 1.65
01 Wed April 2026 175.0059.45 2.03

MultiCommodity MCX Option strike: 2300.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 294.3036.10 2.71
06 Mon April 2026 294.5038.55 4.05
02 Thu April 2026 216.0062.50 3.52
01 Wed April 2026 235.5054.05 2.96

MultiCommodity MCX Option strike: 2280.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 233.3533.35 2.29
06 Mon April 2026 233.3535.70 2.07
02 Thu April 2026 233.3556.90 2.11
01 Wed April 2026 218.5049.70 3.8

MultiCommodity MCX Option strike: 2260.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 247.5530.10 3.47
06 Mon April 2026 247.5532.15 3.47
02 Thu April 2026 247.5552.65 3.53
01 Wed April 2026 251.0045.25 39

MultiCommodity MCX Option strike: 2250.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 242.4032.00 6
06 Mon April 2026 242.4030.65 5
02 Thu April 2026 242.4061.00 0.5

MultiCommodity MCX Option strike: 2240.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 237.6026.70 7.17
06 Mon April 2026 237.6029.20 7.17
02 Thu April 2026 237.6048.35 7.5
01 Wed April 2026 278.0040.75 15

MultiCommodity MCX Option strike: 2200.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 362.0021.20 2.3
06 Mon April 2026 351.0523.55 2.26
02 Thu April 2026 282.0039.75 2.04
01 Wed April 2026 312.8533.45 2.04

MultiCommodity MCX Option strike: 2160.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 299.0017.15 34
06 Mon April 2026 299.0019.00 33
02 Thu April 2026 299.0032.75 29
01 Wed April 2026 299.0027.95 34

MultiCommodity MCX Option strike: 2120.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 359.7015.55 0.72
06 Mon April 2026 359.7015.25 0.72
02 Thu April 2026 359.7021.95 0.83
01 Wed April 2026 353.3021.95 0.83

MultiCommodity MCX Option strike: 2100.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 471.6512.25 9.48
06 Mon April 2026 418.0014.10 12.69
02 Thu April 2026 364.4524.50 14.19
01 Wed April 2026 400.0520.15 17.82

MultiCommodity MCX Option strike: 2060.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 414.2510.10 9
06 Mon April 2026 414.2510.95 8.5
02 Thu April 2026 414.2516.45 8.5
01 Wed April 2026 333.1516.45 17

MultiCommodity MCX Option strike: 2040.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 310.008.60 12.8
06 Mon April 2026 310.0010.05 12.3
02 Thu April 2026 310.0017.75 4.9
01 Wed April 2026 310.0014.50 4.8

MultiCommodity MCX Option strike: 2000.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 430.006.95 18.28
06 Mon April 2026 430.008.20 19.5
02 Thu April 2026 430.0014.40 18.06
01 Wed April 2026 430.0012.20 16.22

MultiCommodity MCX Option strike: 1980.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 450.856.00 3.75
06 Mon April 2026 450.857.00 3.25
02 Thu April 2026 450.8514.45 3
01 Wed April 2026 450.8522.80 2.75

MultiCommodity MCX Option strike: 1940.00

Date CE PE PCR
07 Tue April 2026 607.004.85 29.86
06 Mon April 2026 607.005.75 29.71
02 Thu April 2026 562.9010.25 24
01 Wed April 2026 562.908.80 19
Back to top | Use Dark Theme