NestleIndia NESTLEIND full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Nestle India NESTLEIND WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Packaged Foods sector
Daily price and charts and targets NestleIndia
Strong Daily Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1451.3 and 1472.2
| Daily Target 1 | 1434.53 |
| Daily Target 2 | 1447.17 |
| Daily Target 3 | 1455.4333333333 |
| Daily Target 4 | 1468.07 |
| Daily Target 5 | 1476.33 |
Daily price and volume Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 03 July 2026 | 1459.80 (0.94%) | 1448.00 | 1442.80 - 1463.70 | 0.8891 times | Thu 02 July 2026 | 1446.20 (-0.52%) | 1459.00 | 1444.50 - 1462.30 | 0.6843 times | Wed 01 July 2026 | 1453.80 (3.46%) | 1414.80 | 1407.90 - 1459.90 | 1.275 times | Tue 30 June 2026 | 1405.20 (1.29%) | 1387.30 | 1387.30 - 1421.70 | 1.5166 times | Mon 29 June 2026 | 1387.30 (-1.09%) | 1424.00 | 1381.50 - 1428.50 | 1.6282 times | Thu 25 June 2026 | 1402.60 (1.45%) | 1392.00 | 1383.40 - 1410.00 | 0.9391 times | Wed 24 June 2026 | 1382.60 (-0.69%) | 1394.00 | 1380.60 - 1398.80 | 0.7009 times | Tue 23 June 2026 | 1392.20 (-0.69%) | 1401.90 | 1390.30 - 1411.90 | 0.7855 times | Mon 22 June 2026 | 1401.90 (-0.91%) | 1422.80 | 1398.20 - 1430.70 | 0.7067 times | Fri 19 June 2026 | 1414.80 (1.03%) | 1394.00 | 1394.00 - 1420.00 | 0.8745 times | Thu 18 June 2026 | 1400.40 (-0.49%) | 1407.30 | 1394.20 - 1413.90 | 0.5084 times |
Weekly price and charts NestleIndia
Strong weekly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1420.65 and 1502.85
| Weekly Target 1 | 1352.8 |
| Weekly Target 2 | 1406.3 |
| Weekly Target 3 | 1435 |
| Weekly Target 4 | 1488.5 |
| Weekly Target 5 | 1517.2 |
Weekly price and volumes for Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 03 July 2026 | 1459.80 (4.08%) | 1424.00 | 1381.50 - 1463.70 | 1.2695 times | Thu 25 June 2026 | 1402.60 (-0.86%) | 1422.80 | 1380.60 - 1430.70 | 0.6635 times | Fri 19 June 2026 | 1414.80 (2.84%) | 1410.00 | 1371.50 - 1420.00 | 0.8652 times | Fri 12 June 2026 | 1375.70 (-0.76%) | 1375.00 | 1370.60 - 1454.90 | 0.8706 times | Fri 05 June 2026 | 1386.20 (-2.48%) | 1424.50 | 1368.10 - 1434.90 | 0.7647 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-0.11%) | 1430.00 | 1408.50 - 1444.10 | 1.6639 times | Fri 22 May 2026 | 1423.10 (-0.52%) | 1430.50 | 1398.50 - 1454.50 | 0.8707 times | Fri 15 May 2026 | 1430.50 (-3.5%) | 1475.30 | 1427.50 - 1498.10 | 0.9224 times | Fri 08 May 2026 | 1482.40 (1.63%) | 1460.00 | 1446.30 - 1496.30 | 1.0194 times | Thu 30 April 2026 | 1458.60 (2.62%) | 1429.00 | 1401.00 - 1470.00 | 1.0902 times | Fri 24 April 2026 | 1421.30 (10.56%) | 1294.00 | 1274.60 - 1430.90 | 2.5114 times |
Monthly price and charts NestleIndia
Strong monthly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1433.85 and 1489.65
| Monthly Target 1 | 1388 |
| Monthly Target 2 | 1423.9 |
| Monthly Target 3 | 1443.8 |
| Monthly Target 4 | 1479.7 |
| Monthly Target 5 | 1499.6 |
Monthly price and volumes Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 03 July 2026 | 1459.80 (3.89%) | 1414.80 | 1407.90 - 1463.70 | 0.2182 times | Tue 30 June 2026 | 1405.20 (-1.15%) | 1424.50 | 1368.10 - 1454.90 | 1.385 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-2.54%) | 1460.00 | 1398.50 - 1498.10 | 1.6187 times | Thu 30 April 2026 | 1458.60 (24.16%) | 1174.80 | 1159.40 - 1470.00 | 1.8889 times | Mon 30 March 2026 | 1174.80 (-9.05%) | 1261.90 | 1163.20 - 1288.00 | 0.8856 times | Fri 27 February 2026 | 1291.70 (-3.05%) | 1320.00 | 1265.00 - 1340.40 | 0.6449 times | Fri 30 January 2026 | 1332.40 (3.45%) | 1293.00 | 1262.30 - 1339.60 | 0.931 times | Wed 31 December 2025 | 1288.00 (2.13%) | 1260.60 | 1205.00 - 1294.30 | 0.6942 times | Fri 28 November 2025 | 1261.10 (-0.83%) | 1269.60 | 1250.70 - 1289.30 | 0.6094 times | Fri 31 October 2025 | 1271.60 (10.3%) | 1157.90 | 1145.00 - 1311.60 | 1.1239 times | Tue 30 September 2025 | 1152.90 (-0.29%) | 1157.90 | 1146.40 - 1238.20 | 1.086 times |
Indicator Analysis of NestleIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of NestleIndia NESTLEIND on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Nestle India NESTLEIND
DMA (daily moving average) of Nestle India NESTLEIND
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 1430.46 |
| 12 day DMA | 1412.84 |
| 20 day DMA | 1407.63 |
| 35 day DMA | 1411.76 |
| 50 day DMA | 1424.39 |
| 100 day DMA | 1339.27 |
| 150 day DMA | 1317.9 |
| 200 day DMA | 1296.27 |
EMA (exponential moving average) of Nestle India NESTLEIND
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 1437.43 | 1426.24 | 1416.26 |
| 12 day EMA | 1420.27 | 1413.08 | 1407.06 |
| 20 day EMA | 1414.42 | 1409.64 | 1405.79 |
| 35 day EMA | 1412.68 | 1409.91 | 1407.77 |
| 50 day EMA | 1414.51 | 1412.66 | 1411.29 |
SMA (simple moving average) of Nestle India NESTLEIND
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 1430.46 | 1419.02 | 1406.3 |
| 12 day SMA | 1412.84 | 1407.17 | 1401.21 |
| 20 day SMA | 1407.63 | 1403.78 | 1401.05 |
| 35 day SMA | 1411.76 | 1412.02 | 1412.66 |
| 50 day SMA | 1424.39 | 1422.79 | 1419.59 |
| 100 day SMA | 1339.27 | 1337.75 | 1336.38 |
| 150 day SMA | 1317.9 | 1316.71 | 1315.6 |
| 200 day SMA | 1296.27 | 1294.98 | 1293.69 |
Futures expiry: 28 Tue July 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Fri | 1458.70 | 1450.20 | 1442.20 to 1462.80 | 1.07 times |
| 02 Thu | 1445.20 | 1459.90 | 1441.50 to 1459.90 | 1.03 times |
| 01 Wed | 1448.80 | 1413.80 | 1407.30 to 1455.00 | 1.04 times |
| 30 Tue | 1405.40 | 1385.80 | 1385.80 to 1418.30 | 1.04 times |
| 29 Mon | 1390.90 | 1415.00 | 1387.50 to 1427.60 | 0.81 times |
Futures expiry: 25 Tue August 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Fri | 1465.10 | 1456.00 | 1451.70 to 1468.90 | 1.19 times |
| 02 Thu | 1452.70 | 1455.20 | 1451.00 to 1460.00 | 1.11 times |
| 01 Wed | 1456.70 | 1423.50 | 1423.50 to 1462.00 | 1.05 times |
| 30 Tue | 1412.50 | 1404.00 | 1403.50 to 1423.00 | 0.86 times |
| 29 Mon | 1401.30 | 1418.00 | 1399.00 to 1432.80 | 0.78 times |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 03 Fri | 1475.50 | 1465.70 | 1461.30 to 1476.60 | 1.44 times |
| 02 Thu | 1460.60 | 1466.70 | 1460.00 to 1467.90 | 1 times |
| 01 Wed | 1463.80 | 1446.70 | 1446.70 to 1466.70 | 0.56 times |
Option chain for Nestle India NESTLEIND 28 Tue July 2026 expiry
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 2.50 | 146.00 | 0.04 |
| 02 Thu July 2026 | 2.25 | 152.95 | 0.03 |
| 01 Wed July 2026 | 3.10 | 152.95 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 5.80 | 155.85 | 0.11 |
| 02 Thu July 2026 | 4.85 | 155.85 | 0.11 |
| 01 Wed July 2026 | 6.40 | 155.85 | 0.11 |
| 30 Tue June 2026 | 3.75 | 155.85 | 0.3 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 12.65 | 82.55 | 0.04 |
| 02 Thu July 2026 | 10.35 | 82.55 | 0.04 |
| 01 Wed July 2026 | 12.75 | 82.55 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 18.10 | 60.60 | 0.11 |
| 02 Thu July 2026 | 14.75 | 69.30 | 0.11 |
| 01 Wed July 2026 | 17.60 | 67.75 | 0.1 |
| 30 Tue June 2026 | 9.55 | 101.75 | 0.04 |
| 29 Mon June 2026 | 9.90 | 117.85 | 0.04 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1480.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 25.35 | 46.10 | 0.12 |
| 02 Thu July 2026 | 20.60 | 55.40 | 0.07 |
| 01 Wed July 2026 | 23.85 | 53.00 | 0.1 |
| 30 Tue June 2026 | 13.60 | 77.65 | 0.19 |
| 29 Mon June 2026 | 12.75 | 77.65 | 0.18 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1470.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 29.60 | 41.70 | 0.01 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 34.20 | 35.45 | 0.64 |
| 02 Thu July 2026 | 28.20 | 43.55 | 0.26 |
| 01 Wed July 2026 | 31.75 | 41.60 | 0.17 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 39.15 | 30.45 | 0.66 |
| 02 Thu July 2026 | 32.65 | 37.75 | 0.65 |
| 01 Wed July 2026 | 36.70 | 36.75 | 0.54 |
| 30 Tue June 2026 | 20.20 | 66.00 | 0.16 |
| 29 Mon June 2026 | 19.25 | 74.20 | 0.16 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 45.20 | 26.35 | 0.76 |
| 02 Thu July 2026 | 37.55 | 32.60 | 0.68 |
| 01 Wed July 2026 | 41.60 | 32.00 | 0.69 |
| 30 Tue June 2026 | 23.40 | 54.25 | 0.13 |
| 29 Mon June 2026 | 21.70 | 69.20 | 0.11 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1430.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 50.30 | 22.60 | 5.55 |
| 02 Thu July 2026 | 42.80 | 28.10 | 4.33 |
| 01 Wed July 2026 | 47.25 | 27.65 | 3.65 |
| 30 Tue June 2026 | 27.25 | 50.85 | 3.25 |
| 29 Mon June 2026 | 25.40 | 60.65 | 4.14 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 57.10 | 18.85 | 1.3 |
| 02 Thu July 2026 | 48.50 | 24.10 | 1.17 |
| 01 Wed July 2026 | 53.15 | 23.35 | 1.03 |
| 30 Tue June 2026 | 31.10 | 43.60 | 0.47 |
| 29 Mon June 2026 | 28.65 | 53.75 | 0.45 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 62.95 | 16.00 | 1.23 |
| 02 Thu July 2026 | 55.00 | 20.30 | 1.19 |
| 01 Wed July 2026 | 58.95 | 19.95 | 1.1 |
| 30 Tue June 2026 | 35.70 | 38.00 | 1.13 |
| 29 Mon June 2026 | 32.10 | 49.05 | 1.51 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 70.75 | 13.35 | 1.43 |
| 02 Thu July 2026 | 61.95 | 17.00 | 0.8 |
| 01 Wed July 2026 | 66.05 | 17.10 | 0.82 |
| 30 Tue June 2026 | 40.45 | 33.15 | 0.57 |
| 29 Mon June 2026 | 36.30 | 44.65 | 0.5 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1390.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 76.15 | 11.00 | 1.94 |
| 02 Thu July 2026 | 73.00 | 14.20 | 1.88 |
| 01 Wed July 2026 | 73.00 | 14.25 | 1.94 |
| 30 Tue June 2026 | 45.70 | 27.95 | 1.55 |
| 29 Mon June 2026 | 41.20 | 37.90 | 1.35 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 76.35 | 8.90 | 2.48 |
| 02 Thu July 2026 | 76.35 | 11.85 | 2.59 |
| 01 Wed July 2026 | 80.40 | 11.95 | 3.3 |
| 30 Tue June 2026 | 52.20 | 22.65 | 1 |
| 29 Mon June 2026 | 45.05 | 33.95 | 1.94 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1370.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 84.20 | 7.35 | 1.67 |
| 02 Thu July 2026 | 84.20 | 9.75 | 1.29 |
| 01 Wed July 2026 | 88.10 | 10.00 | 1.35 |
| 30 Tue June 2026 | 58.80 | 19.30 | 0.86 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 94.35 | 5.95 | 9.44 |
| 02 Thu July 2026 | 94.35 | 7.95 | 9.56 |
| 01 Wed July 2026 | 95.55 | 8.35 | 14.33 |
| 30 Tue June 2026 | 66.00 | 18.30 | 17.6 |
| 29 Mon June 2026 | 71.50 | 24.35 | 42 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 101.20 | 4.80 | 6.76 |
| 02 Thu July 2026 | 101.20 | 6.55 | 2.61 |
| 01 Wed July 2026 | 103.95 | 6.80 | 2.44 |
| 30 Tue June 2026 | 68.40 | 15.35 | 2.08 |
| 29 Mon June 2026 | 79.50 | 20.55 | 3.28 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 73.45 | 3.90 | 48.5 |
| 02 Thu July 2026 | 73.45 | 5.10 | 56 |
| 01 Wed July 2026 | 73.45 | 5.55 | 60.5 |
| 30 Tue June 2026 | 73.45 | 12.70 | 59 |
| 29 Mon June 2026 | 80.00 | 17.65 | 55 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1330.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 87.00 | 3.10 | 75 |
| 02 Thu July 2026 | 87.00 | 4.30 | 96 |
| 01 Wed July 2026 | 87.00 | 4.55 | 100 |
| 30 Tue June 2026 | 87.00 | 10.45 | 171 |
| 29 Mon June 2026 | 87.00 | 14.80 | 163 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 91.00 | 2.50 | 29.5 |
| 02 Thu July 2026 | 91.00 | 3.35 | 32 |
| 01 Wed July 2026 | 91.00 | 3.80 | 33 |
| 30 Tue June 2026 | 91.00 | 8.60 | 47.5 |
| 29 Mon June 2026 | 91.00 | 12.95 | 35 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 99.50 | 1.95 | 273 |
| 02 Thu July 2026 | 99.50 | 2.80 | 79 |
| 01 Wed July 2026 | 99.50 | 3.20 | 70 |
| 30 Tue June 2026 | 99.50 | 7.90 | 89 |
| 29 Mon June 2026 | 99.50 | 10.60 | 46 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 162.00 | 1.55 | 4.13 |
| 02 Thu July 2026 | 146.75 | 2.25 | 4.21 |
| 01 Wed July 2026 | 140.05 | 2.60 | 6.41 |
| 30 Tue June 2026 | 113.00 | 5.90 | 6.34 |
| 29 Mon June 2026 | 102.90 | 9.00 | 6.3 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1290.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 124.85 | 1.80 | 6 |
| 02 Thu July 2026 | 124.85 | 1.80 | 6 |
| 01 Wed July 2026 | 124.85 | 1.75 | 5.86 |
| 30 Tue June 2026 | 124.85 | 5.30 | 6.57 |
| 29 Mon June 2026 | 162.00 | 7.90 | 6.63 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1280.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 123.25 | 1.25 | 20 |
| 02 Thu July 2026 | 123.25 | 1.60 | 22.5 |
| 01 Wed July 2026 | 123.25 | 1.90 | 23.25 |
| 30 Tue June 2026 | 123.25 | 4.35 | 22.75 |
| 29 Mon June 2026 | 133.00 | 6.35 | 85 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1260.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 183.15 | 0.80 | 4.83 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1240.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 03 Fri July 2026 | 210.15 | 0.95 | 2 |
| 02 Thu July 2026 | 164.85 | 0.90 | 5.17 |
| 01 Wed July 2026 | 164.85 | 2.40 | 2.5 |
| 30 Tue June 2026 | 164.85 | 2.40 | 2.5 |
Terms of Use Stock Market News! © mail.bullkhan.com2026 All Rights reserved.
