PowerFinance PFC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Power Finance PFC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Finance (including NBFCs) sector

Daily price and charts and targets PowerFinance

Strong Daily Stock price targets for PowerFinance PFC are 372.6 and 394.6

Daily Target 1354.45
Daily Target 2368.75
Daily Target 3376.45
Daily Target 4390.75
Daily Target 5398.45

Daily price and volume Power Finance

Date Closing Open Range Volume
Wed 28 January 2026 383.05 (5.92%) 362.45 362.15 - 384.15 2.0955 times
Tue 27 January 2026 361.65 (0.84%) 358.20 356.55 - 364.20 0.9337 times
Fri 23 January 2026 358.65 (-1.66%) 365.00 357.65 - 371.10 1.0925 times
Thu 22 January 2026 364.70 (1.97%) 360.20 360.20 - 366.35 0.5465 times
Wed 21 January 2026 357.65 (-0.79%) 359.10 351.40 - 362.20 1.0108 times
Tue 20 January 2026 360.50 (-3.13%) 370.75 358.00 - 371.30 0.8108 times
Mon 19 January 2026 372.15 (-0.85%) 374.00 370.65 - 375.80 0.7949 times
Fri 16 January 2026 375.35 (0.94%) 373.90 370.30 - 379.15 0.9969 times
Wed 14 January 2026 371.85 (0.62%) 369.50 367.50 - 373.30 0.8029 times
Tue 13 January 2026 369.55 (-0.61%) 373.80 366.00 - 374.90 0.9155 times
Mon 12 January 2026 371.80 (3.59%) 357.15 355.00 - 372.85 1.4127 times

 Daily chart PowerFinance

Weekly price and charts PowerFinance

Strong weekly Stock price targets for PowerFinance PFC are 369.8 and 397.4

Weekly Target 1346.98
Weekly Target 2365.02
Weekly Target 3374.58333333333
Weekly Target 4392.62
Weekly Target 5402.18

Weekly price and volumes for Power Finance

Date Closing Open Range Volume
Wed 28 January 2026 383.05 (6.8%) 358.20 356.55 - 384.15 0.6607 times
Fri 23 January 2026 358.65 (-4.45%) 374.00 351.40 - 375.80 0.9281 times
Fri 16 January 2026 375.35 (4.58%) 357.15 355.00 - 379.15 0.9003 times
Fri 09 January 2026 358.90 (-4.54%) 378.20 357.60 - 381.50 1.1358 times
Fri 02 January 2026 375.95 (6.02%) 354.60 348.75 - 378.80 1.3925 times
Fri 26 December 2025 354.60 (4.69%) 340.35 339.30 - 357.90 0.8181 times
Fri 19 December 2025 338.70 (-1.6%) 344.00 329.90 - 344.00 1.1031 times
Fri 12 December 2025 344.20 (-2.4%) 353.10 334.85 - 353.45 1.0994 times
Fri 05 December 2025 352.65 (-2.77%) 364.20 348.80 - 365.85 0.8475 times
Fri 28 November 2025 362.70 (-1.89%) 370.00 357.55 - 370.90 1.1145 times
Fri 21 November 2025 369.70 (-1.31%) 375.60 369.00 - 380.20 0.8751 times

 weekly chart PowerFinance

Monthly price and charts PowerFinance

Strong monthly Stock price targets for PowerFinance PFC are 367.23 and 399.98

Monthly Target 1340.12
Monthly Target 2361.58
Monthly Target 3372.86666666667
Monthly Target 4394.33
Monthly Target 5405.62

Monthly price and volumes Power Finance

Date Closing Open Range Volume
Wed 28 January 2026 383.05 (7.78%) 358.90 351.40 - 384.15 1.032 times
Wed 31 December 2025 355.40 (-2.01%) 364.20 329.90 - 365.85 0.9638 times
Fri 28 November 2025 362.70 (-10.06%) 403.25 357.55 - 407.00 0.9544 times
Fri 31 October 2025 403.25 (-1.71%) 410.00 392.20 - 426.40 0.8523 times
Tue 30 September 2025 410.25 (8.05%) 380.00 379.75 - 415.00 0.6229 times
Fri 29 August 2025 379.70 (-7.38%) 408.10 376.00 - 424.90 0.9189 times
Thu 31 July 2025 409.95 (-4.08%) 429.65 401.35 - 438.35 1.0175 times
Mon 30 June 2025 427.40 (5.28%) 406.00 388.60 - 436.20 1.2524 times
Fri 30 May 2025 405.95 (-0.36%) 407.00 381.10 - 424.50 1.2901 times
Wed 30 April 2025 407.40 (-1.65%) 410.00 371.90 - 444.10 1.0957 times
Fri 28 March 2025 414.25 (13.71%) 367.60 363.50 - 432.85 1.1751 times

 monthly chart PowerFinance

DMA SMA EMA moving averages of Power Finance PFC

DMA (daily moving average) of Power Finance PFC

DMA period DMA value
5 day DMA 365.14
12 day DMA 367.15
20 day DMA 367.17
35 day DMA 357.21
50 day DMA 359.23
100 day DMA 378.85
150 day DMA 390.01
200 day DMA 395.45

EMA (exponential moving average) of Power Finance PFC

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA369.22362.3362.62
12 day EMA366.95364.02364.45
20 day EMA365.19363.31363.48
35 day EMA364.08362.96363.04
50 day EMA361.19360.3360.24

SMA (simple moving average) of Power Finance PFC

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA365.14360.63362.73
12 day SMA367.15365.68366.96
20 day SMA367.17365.59365.24
35 day SMA357.21356.34356.07
50 day SMA359.23359.07359.29
100 day SMA378.85378.95379.23
150 day SMA390.01390.19390.38
200 day SMA395.45395.51395.73

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
28 Wed 382.50 364.45 364.45 to 383.80 1.33 times
27 Tue 362.50 358.10 356.50 to 364.85 1.35 times
23 Fri 358.60 366.20 357.60 to 371.80 1.05 times
22 Thu 365.60 363.00 362.20 to 367.50 0.77 times
21 Wed 358.60 359.35 352.85 to 364.05 0.5 times

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
28 Wed 381.60 365.20 364.85 to 382.80 1.22 times
27 Tue 361.40 359.00 357.45 to 363.65 1.21 times
23 Fri 358.20 365.45 357.50 to 371.20 1.01 times
22 Thu 365.65 365.10 363.45 to 366.60 0.86 times
21 Wed 358.45 358.00 352.50 to 363.30 0.69 times

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
28 Wed 384.20 368.70 368.70 to 385.00 1 times

Option chain for Power Finance PFC 24 Tue February 2026 expiry

PowerFinance PFC Option strike: 425.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 2.4046.00 2.89
27 Tue January 2026 0.5561.65 6.71
23 Fri January 2026 0.8563.25 5.66
22 Thu January 2026 1.3061.00 265

PowerFinance PFC Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 3.0039.90 0.61
27 Tue January 2026 0.9058.10 0.92
23 Fri January 2026 1.0060.40 0.37
22 Thu January 2026 1.2554.00 0.22

PowerFinance PFC Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 4.6531.80 0.24
27 Tue January 2026 1.4051.60 0.76
23 Fri January 2026 1.4549.40 0.58
22 Thu January 2026 1.8544.60 0.68

PowerFinance PFC Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 7.0524.50 0.63
27 Tue January 2026 2.3039.65 0.85
23 Fri January 2026 2.3042.90 0.94
22 Thu January 2026 2.9536.00 0.83

PowerFinance PFC Option strike: 395.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 8.6522.00 0.24
27 Tue January 2026 2.9534.20 0.4
23 Fri January 2026 2.8039.00 0.27
22 Thu January 2026 3.7532.00 0.06

PowerFinance PFC Option strike: 390.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 10.6017.95 0.51
27 Tue January 2026 3.8031.15 0.72
23 Fri January 2026 3.5534.90 0.6
22 Thu January 2026 4.7027.90 0.53

PowerFinance PFC Option strike: 385.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 12.7015.10 0.2
27 Tue January 2026 4.9526.25 0.27
23 Fri January 2026 4.5524.65 0.3
22 Thu January 2026 5.5524.00 0.18

PowerFinance PFC Option strike: 382.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 13.9014.90 0.01

PowerFinance PFC Option strike: 380.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 15.1512.40 0.51
27 Tue January 2026 6.3023.15 0.52
23 Fri January 2026 5.6526.50 0.51
22 Thu January 2026 7.3521.05 0.52

PowerFinance PFC Option strike: 377.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 16.6011.45 0.62
27 Tue January 2026 7.2021.95 0.17

PowerFinance PFC Option strike: 375.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 18.0010.50 0.78
27 Tue January 2026 8.2521.00 0.6
23 Fri January 2026 7.2023.05 0.68
22 Thu January 2026 9.2517.60 0.94

PowerFinance PFC Option strike: 372.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 19.559.30 0.62
27 Tue January 2026 9.1517.50 0.33
23 Fri January 2026 8.1021.30 0.62

PowerFinance PFC Option strike: 370.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 21.058.60 1
27 Tue January 2026 10.1016.20 0.72
23 Fri January 2026 8.8019.85 0.81
22 Thu January 2026 11.3015.00 0.87

PowerFinance PFC Option strike: 367.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 23.007.80 1.2
27 Tue January 2026 10.9515.10 0.97
23 Fri January 2026 9.9017.70 0.97

PowerFinance PFC Option strike: 365.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 24.157.20 1.19
27 Tue January 2026 12.3014.05 0.97
23 Fri January 2026 10.8516.90 0.95
22 Thu January 2026 13.5012.35 1.08

PowerFinance PFC Option strike: 362.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 26.256.40 1.93
27 Tue January 2026 13.3513.05 1.96
23 Fri January 2026 11.9015.25 4.08

PowerFinance PFC Option strike: 360.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 28.205.90 1.01
27 Tue January 2026 14.7512.00 0.92
23 Fri January 2026 13.0014.15 1.02
22 Thu January 2026 16.4510.20 1.11

PowerFinance PFC Option strike: 357.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 30.655.15 1.33
27 Tue January 2026 15.9510.75 1.23
23 Fri January 2026 15.7512.95 1.35
22 Thu January 2026 17.409.65 1.6

PowerFinance PFC Option strike: 355.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 32.854.80 2.26
27 Tue January 2026 17.959.95 2.14
23 Fri January 2026 15.8011.60 2.31
22 Thu January 2026 19.958.15 2.17

PowerFinance PFC Option strike: 352.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 19.754.30 3
27 Tue January 2026 19.758.85 3.08

PowerFinance PFC Option strike: 350.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 36.553.90 2.26
27 Tue January 2026 20.908.35 1.52
23 Fri January 2026 18.809.65 1.3
22 Thu January 2026 22.856.50 1.06

PowerFinance PFC Option strike: 347.50

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 23.303.65 10
27 Tue January 2026 23.307.60 14

PowerFinance PFC Option strike: 345.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 29.503.30 91
27 Tue January 2026 29.506.90 82
23 Fri January 2026 29.508.05 51

PowerFinance PFC Option strike: 340.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 44.952.70 5.57
27 Tue January 2026 28.305.80 5
23 Fri January 2026 27.006.55 10.25
22 Thu January 2026 29.604.15 13.25

PowerFinance PFC Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 55.001.90 5.32
27 Tue January 2026 38.003.95 3.14
23 Fri January 2026 35.004.25 1.64
22 Thu January 2026 39.002.90 1.87

PowerFinance PFC Option strike: 320.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 40.751.45 134.75
27 Tue January 2026 40.752.85 128.25
23 Fri January 2026 40.752.90 63
22 Thu January 2026 40.751.80 60

PowerFinance PFC Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
28 Wed January 2026 53.000.95 21
27 Tue January 2026 53.001.90 16
23 Fri January 2026 53.002.00 7.5
Back to top | Use Dark Theme